2013-2014赛季总决赛篮板榜
作者:fun88网 来源:fun88网 发布时间:2014年12月18日
排名 | 球员 | 球队 | 总篮板 | 前场篮板 | 时间 | 投篮 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 | 效率指数 |
1 | 蒂姆-邓肯 | 马刺 | 10 | 2.6 | 33 | 10.2投5.8中 | 2 | 0.4 | 0.8 | 15.4 | 20 |
2 | 伯瑞斯-迪奥 | 马刺 | 8.6 | 1.8 | 35.2 | 6.6投2.4中 | 5.8 | 0.8 | 0.2 | 6.2 | 15 |
3 | 勒布朗-詹姆斯 | 热火 | 7.8 | 1.4 | 38 | 18.2投10.4中 | 4 | 2 | 0.4 | 28.2 | 29.6 |
4 | 科怀-伦纳德 | 马刺 | 6.4 | 1.6 | 33.6 | 9.8投6中 | 2 | 1.6 | 1.2 | 17.8 | 22.4 |
5 | 克里斯-安德森 | 热火 | 5.6 | 1.2 | 18 | 2.4投0.6中 | 0 | 0.4 | 0.6 | 2.6 | 6.2 |
6 | 克里斯-波什 | 热火 | 5.2 | 0.6 | 36.4 | 10.2投5.6中 | 1 | 0.8 | 0.2 | 14 | 15.4 |
7 | 德维恩-韦德 | 热火 | 3.8 | 0.6 | 34.4 | 12.8投5.6中 | 2.6 | 1.6 | 0 | 15.2 | 10.8 |
8 | 蒂亚戈-斯普里特 | 马刺 | 3.4 | 0.6 | 16.8 | 3.4投2.4中 | 2 | 0.6 | 0.6 | 6.2 | 10.2 |
9 | 迈克尔-比斯利 | 热火 | 3 | 2 | 17 | 7投4中 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 |
10 | 雷-阿伦 | 热火 | 3 | 1 | 30.8 | 8.2投3.4中 | 1.8 | 1.6 | 0.2 | 9.8 | 9.8 |
11 | 马努-吉诺比利 | 马刺 | 3 | 0 | 28.6 | 9.6投4.8中 | 4.4 | 1 | 0.2 | 14.4 | 15.4 |
12 | 丹尼-格林 | 马刺 | 2 | 0.4 | 21 | 6.4投3.4中 | 1.2 | 2 | 0.4 | 9.2 | 10.4 |
13 | 拉沙德-刘易斯 | 热火 | 1.6 | 0 | 23 | 6.4投3.2中 | 0.4 | 0 | 0.4 | 8.6 | 7.4 |
14 | 帕特里克-米尔斯 | 马刺 | 1.4 | 0.2 | 15.2 | 7投3.8中 | 1.6 | 0.4 | 0 | 10.2 | 10.2 |
15 | 马里奥-钱莫斯 | 热火 | 1.4 | 0 | 23.2 | 4.2投1.4中 | 2.8 | 1 | 0.2 | 4.4 | 4.6 |
16 | 诺里斯-科尔 | 热火 | 1.2 | 0 | 16.8 | 3.8投1.2中 | 1.8 | 0.4 | 0 | 3.2 | 2.6 |
17 | 马科-贝里内利 | 马刺 | 1.2 | 0 | 11.8 | 3.4投1.6中 | 0.6 | 0.2 | 0 | 4.6 | 4 |
18 | 乌杜尼斯-哈斯勒姆 | 热火 | 1 | 0.5 | 5.8 | 1.3投0.5中 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | 1.5 |
19 | 托尼-道格拉斯 | 热火 | 1 | 0 | 3.3 | 1.3投0.3中 | 0.7 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 |
20 | 马特-邦纳 | 马刺 | 0.8 | 0 | 6.8 | 0.3投0.3中 | 1.3 | 0.3 | 0 | 1.3 | 3.5 |
21 | 杰夫-艾尔斯 | 马刺 | 0.7 | 0.3 | 2.3 | 0.3投0.3中 | 0.3 | 0 | 0 | 1.7 | 2.4 |
22 | 阿隆-贝恩斯 | 马刺 | 0.7 | 0.7 | 2.3 | 0.7投0.7中 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.7 |
23 | 詹姆斯-琼斯 | 热火 | 0.5 | 0 | 3.5 | 1.8投1中 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 2.5 |
24 | 托尼-帕克 | 马刺 | 0.4 | 0 | 35.2 | 14.6投7中 | 4.6 | 0.8 | 0 | 18 | 13.2 |
25 | 肖恩-巴蒂尔 | 热火 | 0.3 | 0 | 8.5 | 0.5投0中 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 |
26 | 格雷格-奥登 | 热火 | 0 | 0 | 1.5 | 0投0中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 科里-约瑟夫 | 马刺 | 0 | 0 | 2.7 | 1投0.3中 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 |
- 下一篇:2014年11月01日湖人vs快船视频录像
- 上一篇:2012-2013总决赛篮板榜
- 2011-2012总决赛篮板榜
- 2010-2011总决赛篮板榜
- 2009-2010总决赛篮板榜
- 2008-2009总决赛篮板榜
- 2007-2008总决赛篮板榜
- 2006-2007总决赛篮板榜
- 2005-2006总决赛篮板榜
- 2004-2005总决赛篮板榜
- 2003-2004总决赛篮板榜
- 2002-2003总决赛篮板榜