2011-2012赛季fun88登录季后赛PER效率排行榜
作者:fun88网 来源:fun88网 发布时间:2014年11月28日
排名 | 球员名称 | 投篮次数 | 真实命中率 | 得分 | 助攻 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 效率指数 | GmSc效率值 | PER效率值 |
第1名 | 达柳斯-莫里斯 | 0.8 | 94.70% | 2.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2.8 | 2.32 | 63.2 |
第2名 | 勒布朗-詹姆斯 | 21.8 | 54.61% | 30.3 | 5.6 | 9.7 | 1.9 | 0.7 | 3.5 | 31.1 | 24.16 | 30.3 |
第3名 | 乔金-诺阿 | 8.7 | 78.83% | 15 | 3 | 9.3 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 25.2 | 17.59 | 28.7 |
第4名 | 凯文-杜兰特 | 19.2 | 53.99% | 28.5 | 3.7 | 7.4 | 1.5 | 1.2 | 3.2 | 28.8 | 21.84 | 27.5 |
第5名 | 科比-布莱恩特 | 25.1 | 47.11% | 30 | 4.3 | 4.8 | 1.3 | 0.2 | 2.8 | 22.4 | 18.8 | 24.4 |
第6名 | 伊安-马辛米 | 3.5 | 86.37% | 7.3 | 0 | 4.5 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 11.4 | 7.61 | 23.5 |
第7名 | TerrelHarris | 0.5 | 63.73% | 1.3 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.23 | 23.3 |
第8名 | 泰-劳森 | 15.6 | 47.04% | 19 | 6 | 2.6 | 1 | 0.1 | 1.1 | 19 | 15.39 | 23.2 |
第9名 | 达伦-科里森 | 6.4 | 55.33% | 8.7 | 3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1 | 9.9 | 7.93 | 23.2 |
第10名 | 安德鲁-拜纳姆 | 12.8 | 59.32% | 16.7 | 1.5 | 11.1 | 0.4 | 3.1 | 1.3 | 23.5 | 16.11 | 22.9 |
第11名 | 蒂姆-邓肯 | 14.6 | 55.76% | 17.4 | 2.8 | 9.4 | 0.7 | 2.1 | 1.5 | 22.3 | 15.11 | 22.9 |
第12名 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 20.4 | 46.33% | 23.1 | 5.9 | 5.5 | 1.6 | 0.4 | 2.3 | 21.6 | 16.74 | 22.6 |
第13名 | 德克-诺维茨基 | 19.3 | 57.98% | 26.8 | 1.8 | 6.3 | 0.8 | 0 | 2.5 | 21.4 | 17.14 | 22.5 |
第14名 | 埃里克-布莱索 | 5.7 | 59.58% | 7.9 | 2.1 | 2.4 | 1.2 | 0.4 | 1.4 | 9.7 | 6.9 | 22.2 |
第15名 | 德维恩-韦德 | 18.5 | 52.82% | 22.8 | 4.3 | 5.2 | 1.7 | 1.3 | 3 | 20.5 | 16.15 | 22 |
第16名 | 拉简-朗多 | 15.8 | 47.95% | 17.3 | 11.9 | 6.7 | 2.4 | 0.1 | 3.8 | 25.4 | 17.77 | 22 |
第17名 | 卡梅罗-安东尼 | 24.8 | 46.02% | 27.8 | 2.2 | 8.2 | 1.2 | 0.2 | 2.8 | 20.4 | 15.7 | 21.5 |
第18名 | 艾尔-杰弗森 | 17 | 52.23% | 18.3 | 2.5 | 8.5 | 1.3 | 0.8 | 1.3 | 21.4 | 14.33 | 21.1 |
第19名 | 詹姆斯-哈登 | 10.7 | 50.98% | 16.3 | 3.4 | 5.1 | 1.6 | 0.1 | 2.1 | 17.5 | 12.76 | 20.9 |
第20名 | 布雷克-格里芬 | 15.3 | 57.12% | 19.1 | 2.5 | 6.9 | 1.8 | 0.9 | 2.3 | 19 | 13.7 | 20.8 |
第21名 | 罗伊-希伯特 | 9.5 | 56.65% | 11.7 | 1.1 | 11.2 | 0.4 | 3.1 | 2 | 19.6 | 11.43 | 20.8 |
第22名 | 凯文-加内特 | 16 | 56.21% | 19.2 | 1.5 | 10.3 | 1.2 | 1.5 | 2.2 | 22.8 | 14.58 | 20.5 |
第23名 | 贾维尔-麦基 | 7.6 | 51.11% | 8.6 | 0.7 | 9.6 | 0.7 | 3.1 | 0.6 | 16.1 | 9.68 | 20.3 |
第24名 | 丹尼尔-奥尔顿 | 0 | 227.27% | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.83 | 20 |
第25名 | 克里斯-保罗 | 14.9 | 45.49% | 17.6 | 7.9 | 5.1 | 2.7 | 0.1 | 3.9 | 20.4 | 14.51 | 20 |
第26名 | 泰-吉布森 | 7.7 | 55.79% | 9.5 | 0.7 | 6.5 | 0.7 | 1.7 | 0.5 | 13.2 | 8.58 | 19.8 |
第27名 | 克里斯-波什 | 10.6 | 56.85% | 14 | 0.6 | 7.8 | 0.4 | 1 | 1.4 | 16.4 | 11.36 | 19.7 |
第28名 | 安德鲁-古德洛克 | 0.8 | 59.09% | 1.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.91 | 19.7 |
第29名 | 马克-加索尔 | 9.9 | 66.57% | 15.1 | 3.1 | 6.7 | 0.3 | 1.9 | 1.9 | 19.2 | 13.12 | 19.5 |
第30名 | 托尼-帕克 | 16.1 | 52.93% | 20.1 | 6.8 | 3.6 | 0.9 | 0 | 3.1 | 18.3 | 14.51 | 19.4 |
第31名 | 马利斯-斯贝茨 | 5.9 | 53.16% | 6.6 | 0.3 | 4.3 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 7.8 | 4.91 | 19.1 |
第32名 | 赛尔吉-伊巴卡 | 8 | 57.00% | 9.8 | 0.6 | 5.8 | 0.6 | 3 | 0.6 | 14.9 | 9.74 | 18.9 |
第33名 | 格伦-戴维斯 | 17.8 | 50.62% | 19 | 0.8 | 9.2 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 18 | 13.26 | 18.8 |
第34名 | 科里-布鲁尔 | 7.7 | 38.28% | 8.3 | 0.9 | 2 | 1 | 0.3 | 0.3 | 7.6 | 6.01 | 18.7 |
第35名 | 德里克-费弗斯 | 9 | 55.63% | 11.8 | 0.5 | 9.5 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 15.1 | 10.35 | 18.5 |
第36名 | 安德烈-米勒 | 10.4 | 47.63% | 11.3 | 6 | 5.6 | 1.3 | 0.1 | 2.4 | 15.7 | 10.27 | 18.4 |
第37名 | 肯尼思-法里德 | 8.6 | 57.95% | 10.4 | 0.6 | 10 | 0.7 | 1.1 | 2 | 16.4 | 9.23 | 18 |
第38名 | 朱-霍勒迪 | 13.8 | 43.06% | 15.8 | 5.2 | 4.7 | 1.5 | 0.6 | 2 | 17.2 | 12.99 | 18 |
第39名 | 艾尔-霍福德 | 11.3 | 64.32% | 15.3 | 2.7 | 8.3 | 1.3 | 1.3 | 4 | 19.6 | 11.61 | 17.5 |
第40名 | 拉沃伊-阿伦 | 5.1 | 59.21% | 6.3 | 0.3 | 4.9 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 10.1 | 6.15 | 17.1 |
第41名 | 保罗-加索尔 | 11.9 | 48.72% | 12.5 | 3.7 | 9.5 | 0.5 | 2.1 | 1.7 | 19.5 | 11.88 | 17 |
第42名 | 乔治-希尔 | 9.5 | 48.13% | 13.5 | 2.9 | 2.3 | 1.2 | 0.3 | 2 | 12.3 | 9.98 | 17 |
第43名 | 马努-吉诺比利 | 10.4 | 44.50% | 14.4 | 4 | 3.5 | 0.7 | 0.3 | 3 | 13.5 | 9.68 | 17 |
第44名 | 阿玛雷-斯塔德迈尔 | 9 | 72.58% | 15.3 | 0.8 | 6.5 | 1.3 | 0.3 | 3 | 15.5 | 10.54 | 16.9 |
第45名 | 杰森-基德 | 10.3 | 33.14% | 11.5 | 6 | 6 | 3 | 0.3 | 2.8 | 17 | 11.65 | 16.7 |
第46名 | 蒂亚戈-斯普里特 | 3.6 | 67.04% | 5.8 | 0.8 | 2.8 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 6 | 4.19 | 16.6 |
第47名 | 保罗-皮尔斯 | 15.6 | 44.23% | 18.9 | 3.1 | 6.1 | 1.5 | 0.9 | 2.8 | 17.4 | 12.35 | 16.1 |
第48名 | 约什-史密斯 | 17.6 | 43.47% | 16.8 | 4.8 | 13.6 | 0.6 | 1 | 3 | 22 | 12.22 | 15.8 |
第49名 | 贾米尔-尼尔森 | 14.8 | 38.04% | 15.6 | 6.6 | 3.8 | 0.8 | 0.2 | 2 | 15.2 | 10.98 | 15.7 |
第50名 | 迈克-康利 | 10.9 | 46.96% | 14.1 | 7.1 | 3.3 | 0.9 | 0 | 2.3 | 15.6 | 11.55 | 15.7 |
fun88登录效率值详细解释:fun88登录效率值|fun88登录球员效率|fun88登录PER效率值排行榜
- 2011fun88登录季后赛效率值
- 2010-2011fun88登录效率值
- 2010fun88登录季后赛效率值
- 2009-2010fun88登录效率值
- 2009fun88登录季后赛效率值
- 2008-2009fun88登录效率值
- 2008fun88登录季后赛效率值
- 2007-2008fun88登录效率值
- 2007fun88登录季后赛效率值
- 2006-2007fun88登录效率值