2010-2011赛季fun88登录常规赛PER效率排行榜
作者:fun88网 来源:fun88网 发布时间:2014年11月28日
排名 | 球员名称 | 投篮次数 | 真实命中率 | 得分 | 助攻 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 效率指数 | GmSc效率值 | PER效率值 |
第1名 | 勒布朗-詹姆斯 | 18.8 | 55.28% | 26.7 | 7 | 7.5 | 1.6 | 0.6 | 3.6 | 28.6 | 21.71 | 27.3 |
第2名 | 德怀特-霍华德 | 13.4 | 71.23% | 22.9 | 1.4 | 14.1 | 1.4 | 2.4 | 3.6 | 28.4 | 19.77 | 26.1 |
第3名 | 德维恩-韦德 | 18.2 | 55.94% | 25.5 | 4.6 | 6.4 | 1.5 | 1.1 | 3.1 | 24.8 | 19.47 | 25.6 |
第4名 | 凯文-乐福 | 14.1 | 54.61% | 20.2 | 2.5 | 15.2 | 0.6 | 0.4 | 2.1 | 28.3 | 18.66 | 24.3 |
第5名 | 科比-布莱恩特 | 20 | 48.91% | 25.3 | 4.7 | 5.1 | 1.2 | 0.1 | 3 | 21.2 | 17.07 | 23.9 |
第6名 | 克里斯-保罗 | 11.6 | 53.16% | 15.9 | 9.8 | 4.1 | 2.4 | 0.1 | 2.2 | 23.3 | 17.26 | 23.7 |
第7名 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 17 | 54.77% | 21.9 | 8.2 | 4.6 | 1.9 | 0.4 | 3.9 | 22.4 | 17.52 | 23.6 |
第8名 | 凯文-杜兰特 | 19.7 | 51.46% | 27.7 | 2.7 | 6.8 | 1.1 | 1 | 2.8 | 24.8 | 19.52 | 23.6 |
第9名 | 德里克-罗斯 | 19.7 | 48.04% | 25 | 7.7 | 4.1 | 1 | 0.6 | 3.4 | 23.1 | 18.69 | 23.5 |
第10名 | 德克-诺维茨基 | 16.2 | 57.96% | 23 | 2.6 | 7 | 0.5 | 0.6 | 1.9 | 23.3 | 17 | 23.4 |
第11名 | 保罗-加索尔 | 13.7 | 63.33% | 18.8 | 3.3 | 10.2 | 0.6 | 1.6 | 1.7 | 25.4 | 17.44 | 23.3 |
第12名 | 阿玛雷-斯塔德迈尔 | 19 | 60.26% | 25.3 | 2.6 | 8.2 | 0.9 | 1.9 | 3.2 | 24.6 | 18.04 | 22.7 |
第13名 | 扎克-兰多夫 | 15.8 | 57.21% | 20.1 | 2.2 | 12.2 | 0.8 | 0.3 | 2 | 24.5 | 16.7 | 22.6 |
第14名 | 蒂姆-邓肯 | 11 | 56.55% | 13.4 | 2.7 | 8.9 | 0.7 | 1.9 | 1.6 | 19.5 | 12.73 | 21.9 |
第15名 | 布雷克-格里芬 | 16.8 | 59.30% | 22.5 | 3.8 | 12.1 | 0.8 | 0.5 | 2.7 | 25.6 | 17.72 | 21.9 |
第16名 | 马努-吉诺比利 | 12.7 | 45.03% | 17.4 | 4.9 | 3.7 | 1.5 | 0.4 | 2.2 | 17.9 | 13.99 | 21.7 |
第17名 | 卡梅罗-安东尼 | 19.5 | 52.16% | 25.6 | 2.9 | 7.3 | 0.9 | 0.6 | 2.7 | 22.7 | 17.27 | 21.7 |
第18名 | 拉玛库斯-阿尔德里奇 | 17.5 | 57.34% | 21.8 | 2.1 | 8.8 | 1 | 1.2 | 1.9 | 23 | 16.85 | 21.5 |
第19名 | 凯文-马丁 | 15.8 | 50.33% | 23.5 | 2.5 | 3.2 | 1 | 0.2 | 2.3 | 18.2 | 15.78 | 21.4 |
第20名 | 安德鲁-拜纳姆 | 7.6 | 66.80% | 11.3 | 1.4 | 9.4 | 0.4 | 2 | 1.4 | 18.6 | 11.62 | 21.1 |
第21名 | 德隆-威廉姆斯 | 15 | 47.21% | 20.1 | 10.3 | 4 | 1.2 | 0.2 | 3.5 | 23 | 17.21 | 21.1 |
第22名 | 史蒂夫-纳什 | 10.8 | 51.67% | 14.7 | 11.4 | 3.5 | 0.6 | 0.1 | 3.5 | 21 | 15.03 | 20.8 |
第23名 | 艾尔-霍福德 | 12 | 60.58% | 15.3 | 3.5 | 9.3 | 0.8 | 1 | 1.5 | 22.6 | 14.61 | 20.7 |
第24名 | 凯文-加内特 | 11.6 | 60.17% | 14.9 | 2.4 | 8.9 | 1.3 | 0.8 | 1.6 | 20.7 | 13.27 | 20.6 |
第25名 | 大卫-韦斯特 | 14.9 | 58.94% | 18.9 | 2.3 | 7.6 | 1 | 0.9 | 2 | 20.4 | 14.32 | 20.4 |
第26名 | 托尼-帕克 | 13.7 | 56.60% | 17.5 | 6.6 | 3.1 | 1.2 | 0 | 2.6 | 18.3 | 14.02 | 20.4 |
第27名 | 内内-希拉里奥 | 8.7 | 72.59% | 14.5 | 2 | 7.6 | 1.1 | 1 | 1.8 | 19.5 | 13.09 | 20.4 |
第28名 | 艾尔-杰弗森 | 16.1 | 55.13% | 18.6 | 1.8 | 9.7 | 0.6 | 1.9 | 1.3 | 22.4 | 15.01 | 20.1 |
第29名 | 保罗-米尔萨普 | 13 | 60.63% | 17.3 | 2.5 | 7.6 | 1.4 | 0.9 | 1.9 | 20.7 | 14.19 | 19.8 |
第30名 | 保罗-皮尔斯 | 12.8 | 53.29% | 18.9 | 3.3 | 5.4 | 1 | 0.6 | 2.1 | 19.8 | 14.39 | 19.7 |
第31名 | 克里斯-波什 | 13.7 | 60.94% | 18.7 | 1.9 | 8.3 | 0.8 | 0.6 | 1.8 | 20.5 | 14.47 | 19.4 |
第32名 | 斯蒂芬-库里 | 14.2 | 47.74% | 18.6 | 5.8 | 3.9 | 1.5 | 0.3 | 3.1 | 19.4 | 14.18 | 19.4 |
第33名 | 拉玛尔-奥多姆 | 10.9 | 52.33% | 14.4 | 3 | 8.7 | 0.6 | 0.7 | 1.7 | 19.6 | 12.64 | 19.4 |
第34名 | 布鲁克-洛佩斯 | 16 | 58.89% | 20.4 | 1.6 | 6 | 0.6 | 1.5 | 2.1 | 18.6 | 14.08 | 19.3 |
第35名 | 约什-史密斯 | 13.5 | 50.30% | 16.5 | 3.3 | 8.5 | 1.3 | 1.6 | 2.6 | 20.5 | 13.45 | 19.2 |
第36名 | 克里斯-安德森 | 3 | 76.50% | 5.6 | 0.4 | 4.9 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 9.8 | 6.3 | 19 |
第37名 | 莱恩-安德森 | 8.2 | 38.14% | 10.6 | 0.8 | 5.5 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 12.2 | 8.43 | 19 |
第38名 | 拉蒙-塞申斯 | 9.6 | 60.76% | 13.3 | 5.2 | 3.1 | 0.7 | 0.1 | 2.2 | 14.2 | 10.99 | 19 |
第39名 | 路易斯-威廉姆斯 | 10.6 | 45.56% | 13.7 | 3.4 | 2 | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 11.4 | 9.48 | 18.9 |
第40名 | 乔金-诺阿 | 8.4 | 63.19% | 11.7 | 2.2 | 10.4 | 1 | 1.5 | 1.9 | 19.9 | 12.19 | 18.8 |
第41名 | 卡洛斯-布泽尔 | 14.3 | 57.56% | 17.5 | 2.5 | 9.6 | 0.8 | 0.3 | 2.5 | 20 | 12.67 | 18.8 |
第42名 | 昌西-比卢普斯 | 11 | 48.62% | 16.8 | 5.4 | 2.6 | 1 | 0.2 | 2.5 | 16.7 | 13.3 | 18.7 |
第43名 | 蒙塔-艾利斯 | 20.1 | 46.37% | 24.1 | 5.6 | 3.5 | 2.1 | 0.3 | 3.2 | 20.3 | 16.58 | 18.6 |
第44名 | 埃尔顿-布兰德 | 12.1 | 58.37% | 15 | 1.5 | 8.3 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 19.3 | 13 | 18.5 |
第45名 | 埃里克-戈登 | 16.9 | 47.52% | 22.3 | 4.4 | 2.9 | 1.3 | 0.3 | 2.7 | 18.1 | 15.31 | 18.5 |
第46名 | 赛迪斯-杨 | 10.3 | 57.40% | 12.7 | 1 | 5.3 | 1.1 | 0.3 | 1.2 | 13.9 | 9.81 | 18.4 |
第47名 | 路易斯-斯科拉 | 15.3 | 56.63% | 18.3 | 2.5 | 8.2 | 0.6 | 0.6 | 2 | 19.6 | 13.06 | 18.4 |
第48名 | 罗德尼-斯塔基 | 11.8 | 54.24% | 15.5 | 5.2 | 3.1 | 1.1 | 0.1 | 2.2 | 15.5 | 11.98 | 18.4 |
第49名 | 泰森-钱德勒 | 5.5 | 79.15% | 10.1 | 0.4 | 9.4 | 0.5 | 1.1 | 1.2 | 17.3 | 10.26 | 18.4 |
第50名 | 托尼-阿伦 | 6.8 | 58.17% | 8.9 | 1.4 | 2.7 | 1.8 | 0.6 | 1.2 | 10.3 | 7.63 | 18.3 |
fun88登录效率值详细解释:fun88登录效率值|fun88登录球员效率|fun88登录PER效率值排行榜
- 下一篇:2011fun88登录季后赛效率值
- 上一篇:2010fun88登录季后赛效率值
- 2009-2010fun88登录效率值
- 2009fun88登录季后赛效率值
- 2008-2009fun88登录效率值
- 2008fun88登录季后赛效率值
- 2007-2008fun88登录效率值
- 2007fun88登录季后赛效率值
- 2006-2007fun88登录效率值
- 2006fun88登录季后赛效率值
- 2005-2006fun88登录效率值
- 2005fun88登录季后赛效率值