2014-2015赛季热火队薪资
作者:fun88网 来源:fun88网 发布时间:2014年08月28日
球员名称 | 薪资(美元) | 年薪(人民币) | 合同情况 |
德维恩-韦德 | 1500万 | 9214.65万 | 2年3112万,2014-7-16签订合同 |
洛尔-邓 | 971万 | 5964.9501万 | 2年1986万,2014-7-16签订合同 |
约什-麦克罗伯茨 | 530万 | 3255.843万 | 4年2265万美元,2014-7-15签订合同 |
马里奥-钱莫斯 | 400万 | 2457.24万 | 2年830万美元,2014-7-16签订合同 |
犹多尼斯-哈斯勒姆 | 270万 | 1658.637万 | 2年560万,2014-7-19签订合同 |
丹尼-格兰杰 | 207万 | 1271.6217万 | 2年424,2014-7-15签订合同 |
诺里斯-科尔 | 203万 | 1247.0493万 | 4年549万美元,2011-12-12签订合同 |
克里斯-安德森 | 170万 | 1044.327万 | 1年170万,2013-7-10签订合同 |
雷吉-威廉姆斯 | 140万 | 860.034万 | 2年底薪,2013-7-18签订合同 |
香农-布朗 | 131万 | 804.7461万 | 2年底薪,2014-3-21签订合同 |
肖恩-威廉姆斯 | 88万 | 540.5928万 | 1年底薪,2013-9-4签订合同 |
贾斯汀-汉密尔顿 | 81万 | 497.5911万 | 2年底薪,2014-3-14签订合同 |
詹姆斯-恩尼斯 | 50万 | 307.155万 | 3年底薪,2014-7-16签订合同 |
沙巴兹-内皮尔 | 124万 | 四年624万,2018年夏天到期 | |
哈桑-怀特塞德 | 77万 | 2014年签两年172万 | |
克里斯-波什 | 2360万 | 5年1.18亿 |
- 下一篇:2014-2015赛季森林狼队薪资
- 上一篇:2014-2015赛季骑士队薪资
- 2014-2015赛季奇才队薪资
- 2014-2015赛季尼克斯队薪资
- 2014-2015赛季魔术队薪资
- 2014-2015赛季猛龙队薪资
- 2014-2015赛季马刺队薪资
- 2014-2015赛季雷霆队薪资
- 2014-2015赛季老鹰队薪资
- 2014-2015赛季篮网队薪资
- 2014-2015赛季快船队薪资
- 2014-2015赛季凯尔特人队薪资