2014-2015赛季克里夫兰骑士薪资
作者:fun88网 来源:fun88网 发布时间:2014年08月28日
球员名称 | 薪资(美元) | 年薪(人民币) | 合同情况 |
勒布朗-詹姆斯 | 2064万 | 12679.3584万 | 2年4210万美元,2014-7-13签订合同 |
凯文-乐福 | 1571万 | 9650.8101万 | 4年6082万美元,2012-1-26签订合同 |
安德森-瓦莱乔 | 970万 | 5958.807万 | 6年4820万,2009-7-10签订合同 |
凯里-欧文 | 707万 | 4343.1717万 | 4年2402万美元,2011-12-10签订合同 |
特里斯坦-汤普森 | 513万 | 3151.4103万 | 4年1744万美元,2011-12-10签订合同 |
布兰登-海伍德 | 221万 | 1357.6251万 | 3年570万,2012-7-15签订合同 |
詹姆斯-琼斯 | 150万 | 921.465万 | 3年450万美元,2011-12-12签订合同 |
迈克-米勒 | 140万 | 860.034万 | 1年底薪,2013-7-31签订合同 |
马尔科姆-托马斯 | 94万 | 577.4514万 | 2年底薪,2013-12-4签订合同 |
马里昂 | 145万 | 一年145万,2015年夏天到期 | |
马修-戴拉维多瓦 | 81万 | 497.5911万 | 2年底薪,2013-8-7签订合同 |
乔-哈里斯 | 51万 | 313.2981万 | 3年233万,2014-7-25签订合同 |
JR-史密斯 | 598万 | 3673.5738万 | 3年1794万,2013-7-11签订合同 |
伊曼-香珀特 | 261万 | 1603.3491万 | 4年780万美元,2011-12-13签订合同 |
季莫费-莫兹戈夫 | 465万 | 2856.5415万 | 3年1400万,2013-7-27签订合同 |
最新fun88登录 fun88登录薪资 fun88登录转会交易
- 下一篇:2014-2015赛季热火队薪资
- 上一篇:2014-2015赛季奇才队薪资
- 2014-2015赛季尼克斯队薪资
- 2014-2015赛季魔术队薪资
- 2014-2015赛季猛龙队薪资
- 2014-2015赛季马刺队薪资
- 2014-2015赛季雷霆队薪资
- 2014-2015赛季老鹰队薪资
- 2014-2015赛季篮网队薪资
- 2014-2015赛季快船队薪资
- 2014-2015赛季凯尔特人队薪资
- 2014-2015赛季开拓者队薪资