2014-2015赛季圣安东尼奥马刺薪资
作者:fun88网 来源:fun88网 发布时间:2014年08月28日
球员名称 | 薪资(美元) | 年薪(人民币) | 合同情况 |
托尼-帕克 | 1250万 | 7678.875万 | 4年5000万,2010-10-31签订合同 |
蒂姆-邓肯 | 1036万 | 6364.2516万 | 3年3000万,2012-7-12签订合同 |
蒂亚戈-斯普利特 | 925万 | 5682.3675万 | 4年3600万,2013-7-13签订合同 |
伯瑞斯-迪奥 | 800万 | 4914.48万 | 4年2800万,2014-7-16签订合同 |
马努-吉诺比利 | 700万 | 4300.17万 | 2年1400万美元,2013-7-11签订合同 |
丹尼-格林 | 402万 | 2469.5262万 | 3年1128万,2012-7-12签订合同 |
帕蒂-米尔斯 | 384万 | 2358.9504万 | 3年1100万,2014-7-11签订合同 |
科怀-伦纳德 | 289万 | 1775.3559万 | 4年864万美元,2011-12-13签订合同 |
马科-贝里内利 | 287万 | 1763.0697万 | 2年562万,2013-7-11签订合同 |
科里-约瑟夫 | 202万 | 1240.9062万 | 4年545万美元,2011-12-17签订合同 |
杰夫-艾尔斯 | 182万 | 1118.0442万 | 2年357万,2013-7-11签订合同 |
马特-邦纳 | 144万 | 884.6064万 | 1年底薪,2014-7-22签订合同 |
凯尔-安德森 | 109万 | 669.5979万 | 4年558万,2014-7-13签订合同 |
奥斯丁-达耶 | 106万 | 651.1686万 | 2年底薪,2013-8-2签订合同 |
杰迈克尔-格林 | |||
布赖斯-科顿 | |||
阿隆-贝恩斯 | 受限自由球员 |
- 下一篇:2014-2015赛季猛龙队薪资
- 上一篇:2014-2015赛季雷霆队薪资
- 2014-2015赛季老鹰队薪资
- 2014-2015赛季篮网队薪资
- 2014-2015赛季快船队薪资
- 2014-2015赛季凯尔特人队薪资
- 2014-2015赛季开拓者队薪资
- 2014-2015赛季爵士队薪资
- 2014-2015赛季掘金队薪资
- 2014-2015赛季火箭队薪资
- 2014-2015赛季活塞队薪资
- 2014-2015赛季灰熊队薪资