您现在的方位:fun88网>> fun88登录>>正文内容

2012-2013赛季fun88登录最佳防卫阵型

2012-2013赛季NBA最佳防卫榜首阵型|最佳防卫第二阵型|NBA历届最佳防卫阵型

 

榜首阵型 球员称号 场均时刻 前场篮板 后场篮板 总篮板 盖帽 犯规 抢断 助攻 得分 功率值(PER)
最佳防卫一阵 托尼-阿伦 26.7 1.5 3.1 4.6 0.6 2.7 1.5 1.2 8.9 10.4
最佳防卫一阵 赛尔吉-伊巴卡 31.1 2.8 4.9 7.7 3 2.7 0.4 0.5 13.2 18.5
最佳防卫一阵 勒布朗-詹姆斯 37.9 1.3 6.8 8 0.9 1.4 1.7 7.3 26.8 32.2
最佳防卫一阵 克里斯-保罗 33.4 0.8 3 3.7 0.1 2 2.4 9.7 16.9 23.7
最佳防卫一阵 泰森-钱德勒 32.7 4.1 6.6 10.6 1.2 2.8 0.6 0.9 10.4 19
最佳防卫一阵 乔金-诺阿 36.7 3.9 7.2 11.1 2.1 2.8 1.2 4 11.9 21.8
第二阵型 球员称号 场均时刻 前场篮板 后场篮板 总篮板 盖帽 犯规 抢断 助攻 得分 功率值(PER)
最佳防卫二阵 艾弗里-布拉德利 28.7 0.6 1.6 2.2 0.4 2.6 1.3 2.1 9.2 7.7
最佳防卫二阵 迈克-康利 34.5 0.5 2.3 2.8 0.3 2.1 2.2 6.1 14.6 16.4
最佳防卫二阵 蒂姆-邓肯 30.1 1.8 8.1 9.9 2.7 1.7 0.7 2.7 17.8 24
最佳防卫二阵 马克-加索尔 35 2.3 5.5 7.8 1.7 3.2 1 4 14.1 20.5
最佳防卫二阵 保罗-乔治 37.6 1.1 6.5 7.6 0.6 2.9 1.8 4.1 17.4 19.2

window._bd_share_config={"common":{"bdSnsKey":{},"bdText":"","bdMini":"2","bdMiniList":false,"bdPic":"","bdStyle":"0","bdSize":"32"},"share":{}};with(document)0[(getElementsByTagName('head')[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='https://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion='+~(-new Date()/36e5)];

引荐图文