您现在的位置:fun88网>> fun88登录>>正文内容

2009-2010赛季fun88登录最佳防守阵容

2009-2010赛季NBA最佳防守阵容,2009-2010NBA最佳防守第一阵容 最佳防守第二阵容

 

第一阵容 球员名称 场均时间 前场篮板 后场篮板 总篮板 盖帽 犯规 抢断 助攻 得分 效率值(PER)
最佳防守一阵 科比-布莱恩特 38.8 1.1 4.3 5.4 0.3 2.6 1.5 5 27 22.9
最佳防守一阵 德怀特-霍华德 34.7 3.5 9.7 13.2 2.8 3.5 0.9 1.8 18.3 25.6
最佳防守一阵 勒布朗-詹姆斯 39 0.9 6.4 7.3 1 1.6 1.6 8.6 29.7 32.4
最佳防守一阵 拉简-朗多 36.6 1.2 3.2 4.4 0.1 2.4 2.3 9.8 13.7 20.5
最佳防守一阵 杰拉德-华莱士 41 2 8.1 10 1.1 2.6 1.5 2.1 18.2 22.6
第二阵容 球员名称 场均时间 前场篮板 后场篮板 总篮板 盖帽 犯规 抢断 助攻 得分 效率值(PER)
最佳防守二阵 蒂姆-邓肯 31.3 2.8 7.3 10.1 1.5 1.9 0.6 3.2 17.9 23.5
最佳防守二阵 萨波-索夫洛萨 28.6 0.9 3.8 4.7 0.6 1.9 1.2 1.8 6 9.8
最佳防守二阵 约什-史密斯 35.4 2.8 6 8.7 2.1 3 1.6 4.2 15.7 21.8
最佳防守二阵 安德森-瓦莱乔 28.5 2.5 5.1 7.6 0.9 2.9 0.9 1.1 8.6 14.8
最佳防守二阵 德维恩-韦德 36.3 1.4 3.5 4.8 1.1 2.4 1.8 6.5 26.6 25

window._bd_share_config={"common":{"bdSnsKey":{},"bdText":"","bdMini":"2","bdMiniList":false,"bdPic":"","bdStyle":"0","bdSize":"32"},"share":{}};with(document)0[(getElementsByTagName('head')[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='https://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion='+~(-new Date()/36e5)];

推荐图文