2008-2009赛季fun88登录最佳防守阵容
作者:fun88网 来源:fun88网 发布时间:2014年07月24日
第一阵容 | 球员名称 | 场均时间 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 盖帽 | 犯规 | 抢断 | 助攻 | 得分 | 效率值(PER) |
最佳防守一阵 | 科比-布莱恩特 | 36.1 | 1.1 | 4.1 | 5.2 | 0.5 | 2.3 | 1.5 | 4.9 | 26.8 | 24.2 |
最佳防守一阵 | 凯文-加内特 | 31.1 | 1.4 | 7.1 | 8.5 | 1.2 | 2.2 | 1.1 | 2.5 | 15.8 | 21 |
最佳防守一阵 | 德怀特-霍华德 | 35.7 | 4.3 | 9.6 | 13.8 | 2.9 | 3.4 | 1 | 1.4 | 20.6 | 27.1 |
最佳防守一阵 | 勒布朗-詹姆斯 | 37.7 | 1.3 | 6.3 | 7.6 | 1.1 | 1.7 | 1.7 | 7.2 | 28.4 | 30.7 |
最佳防守一阵 | 克里斯-保罗 | 38.5 | 0.9 | 4.7 | 5.5 | 0.1 | 2.7 | 2.8 | 11 | 22.8 | 30.3 |
第二阵容 | 球员名称 | 场均时间 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 盖帽 | 犯规 | 抢断 | 助攻 | 得分 | 效率值(PER) |
最佳防守二阵 | 肖恩-巴蒂尔 | 33.9 | 0.9 | 3.9 | 4.8 | 0.9 | 1.9 | 0.8 | 2.3 | 7.3 | 11.6 |
最佳防守二阵 | 蒂姆-邓肯 | 33.6 | 2.7 | 8 | 10.7 | 1.7 | 2.3 | 0.5 | 3.5 | 19.3 | 24.2 |
最佳防守二阵 | 拉简-朗多 | 33 | 1.3 | 4 | 5.2 | 0.1 | 2.4 | 1.9 | 8.2 | 11.9 | 18.8 |
最佳防守二阵 | 德维恩-韦德 | 38.6 | 1.1 | 3.9 | 5 | 1.3 | 2.3 | 2.2 | 7.5 | 30.2 | 29.3 |
最佳防守二阵 | 梅塔-沃尔德皮斯 | 35.5 | 0.9 | 4.3 | 5.2 | 0.3 | 2.2 | 1.5 | 3.3 | 17.1 | 15.4 |
- 2006-2007赛季fun88登录最佳防守阵容
- 2005-2006赛季fun88登录最佳防守阵容
- 2004-2005赛季fun88登录最佳防守阵容
- 2003-2004赛季fun88登录最佳防守阵容
- 2002-2003赛季fun88登录最佳防守阵容
- 2001-2002赛季fun88登录最佳防守阵容
- 2000-2001赛季fun88登录最佳防守阵容
- 1999-2000赛季fun88登录最佳防守阵容
- 1998-1999赛季fun88登录最佳防守阵容
- 必威官网