2001-2002赛季fun88登录最佳防守阵容
作者:fun88网 来源:fun88网 发布时间:2014年07月24日
第一阵容 | 球员名称 | 场均时间 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 盖帽 | 犯规 | 抢断 | 助攻 | 得分 | 效率值(PER) |
最佳防守一阵 | 蒂姆-邓肯 | 40.6 | 3.3 | 9.4 | 12.7 | 2.5 | 2.6 | 0.7 | 3.7 | 25.5 | 31.2 |
最佳防守一阵 | 凯文-加内特 | 39.2 | 3 | 9.1 | 12.1 | 1.6 | 2.3 | 1.2 | 5.2 | 21.2 | 28.2 |
最佳防守一阵 | 杰森-基德 | 37.3 | 1.6 | 5.7 | 7.3 | 0.2 | 1.7 | 2.1 | 9.9 | 14.7 | 21.7 |
最佳防守一阵 | 加里-佩顿 | 40.3 | 1 | 3.9 | 4.8 | 0.3 | 2.2 | 1.6 | 9 | 22.1 | 24.3 |
最佳防守一阵 | 本-华莱士 | 36.5 | 4 | 9 | 13 | 3.5 | 2.2 | 1.7 | 1.4 | 7.6 | 21.8 |
第二阵容 | 球员名称 | 场均时间 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 盖帽 | 犯规 | 抢断 | 助攻 | 得分 | 效率值(PER) |
最佳防守二阵 | 布鲁斯-鲍文 | 28.8 | 0.7 | 2 | 2.7 | 0.4 | 2 | 1.1 | 1.5 | 7 | 6.7 |
最佳防守二阵 | 科比-布莱恩特 | 38.3 | 1.4 | 4.1 | 5.5 | 0.4 | 2.9 | 1.5 | 5.5 | 25.2 | 23.4 |
最佳防守二阵 | 道格-克里斯蒂 | 34.5 | 0.9 | 3.7 | 4.6 | 0.3 | 2.6 | 2 | 4.2 | 12 | 15.7 |
最佳防守二阵 | 迪坎贝-穆托姆博 | 36.3 | 3.2 | 7.6 | 10.8 | 2.4 | 3 | 0.4 | 1 | 11.5 | 19 |
最佳防守二阵 | 克里弗德-罗宾逊 | 35.7 | 1 | 3.8 | 4.8 | 1.2 | 3 | 1.1 | 2.5 | 14.6 | 13.8 |
- 1999-2000赛季fun88登录最佳防守阵容
- 1998-1999赛季fun88登录最佳防守阵容
- 1997-1998赛季fun88登录最佳防守阵容
- 1996-1997赛季fun88登录最佳防守阵容
- 1995-1996赛季fun88登录最佳防守阵容
- 1994-1995赛季fun88登录最佳防守阵容
- 1993-1994赛季fun88登录最佳防守阵容
- 1992-1993赛季fun88登录最佳防守阵容
- 1991-1992赛季fun88登录最佳防守阵容
- 1990-1991赛季fun88登录最佳防守阵容