您现在的位置:fun88网>> fun88登录>>正文内容

1992-1993赛季fun88登录最佳防守阵容

1992-1993赛季NBA最佳防守阵容,1992-1993NBA最佳防守第一阵容 最佳防守第二阵容

 

第一阵容 球员名称 场均时间 前场篮板 后场篮板 总篮板 盖帽 犯规 抢断 助攻 得分 效率值(PER)
最佳防守一阵 乔-杜马斯 40.2 0.8 1.1 1.9 0.1 1.8 1 4 23.5 17.9
最佳防守一阵 迈克尔-乔丹 39.3 1.7 5 6.7 0.8 2.4 2.8 5.5 32.6 31.5
最佳防守一阵 哈基姆-奥拉朱旺 39.5 3.5 9.6 13 4.2 3.7 1.8 3.5 26.1 34.6
最佳防守一阵 斯科蒂-皮蓬 38.6 2.5 5.2 7.7 0.9 2.7 2.1 6.3 18.6 22.6
最佳防守一阵 丹尼斯-罗德曼 38.9 5.9 12.3 18.3 0.7 3.2 0.8 1.6 7.5 22.1
第二阵容 球员名称 场均时间 前场篮板 后场篮板 总篮板 盖帽 犯规 抢断 助攻 得分 效率值(PER)
最佳防守二阵 霍雷斯-格兰特 35.6 4.4 5 9.5 1.2 2.8 1.2 2.6 13.2 19.7
最佳防守二阵 丹-马尔利 39 1.5 3.2 4.7 0.4 2.2 1.7 3.8 16.9 18
最佳防守二阵 拉里-南斯 35.8 2.4 6.3 8.7 2.6 2.9 0.7 2.9 16.5 23.7
最佳防守二阵 大卫-罗宾逊 39.2 2.8 8.9 11.7 3.2 2.9 1.5 3.7 23.4 29.9
最佳防守二阵 约翰-斯塔克斯 31 0.7 1.9 2.6 0.2 2.9 1.1 5.1 17.5 14.9

window._bd_share_config={"common":{"bdSnsKey":{},"bdText":"","bdMini":"2","bdMiniList":false,"bdPic":"","bdStyle":"0","bdSize":"32"},"share":{}};with(document)0[(getElementsByTagName('head')[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='https://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion='+~(-new Date()/36e5)];

推荐图文