您现在的位置:fun88网>> fun88登录>>正文内容

2004-2005赛季fun88登录休斯顿火箭阵容

2004-2005火箭队,2004-2005赛季NBA休斯顿火箭、队员、大名单、球队阵容

 

球员名称 出场次数 首发场次 场均出场时间 篮板 助攻 得分
特雷西-麦克格雷迪 78 78 40.8 6.2 5.7 25.7
姚明 80 80 30.6 8.4 0.8 18.3
吉姆-杰克逊 24 24 41.3 4.8 3.6 13.3
迈克-詹姆斯 27 5 25.6 3.2 2.9 12.4
大卫-韦斯利 54 53 34.1 2.6 2.9 10.9
鲍勃-苏拉 61 59 31.5 5.5 5.2 10.3
朱万-霍华德 61 47 26.6 5.7 1.5 9.6
莫里斯-泰勒 38 16 23.8 4.3 1.4 7.8
琼-巴里 53 2 23.2 2.6 2.6 7
泰伦-卢 21 3 22.8 1.9 2.8 6
查理-沃德 14 13 25.7 2.8 3.1 5.4
斯科特-帕吉特 66 0 14.3 2.8 0.8 4.2
迪坎贝-穆托姆博 80 2 15.2 5.3 0.1 4
克莱伦斯-韦瑟斯庞 40 18 13.1 3.1 0.4 3.1
波斯简-纳赫巴 16 2 12.8 1.9 0.6 3.1
里斯-甘尼斯 10 0 10.8 1.1 0.3 2.6
安德烈-巴雷特 27 0 11.6 0.7 1.6 2.1
罗德-斯特里克兰 16 2 12.3 1.7 2.4 1.8
莱恩-鲍文 66 6 9.2 1.2 0.3 1.7
穆奇-诺里斯 6 0 6.5 0.7 0.8 1.3
特雷-布拉格斯 7 0 3.4 1.7 0 0.9
文-贝克 3 0 4.3 0.7 0.3 0.7
布兰丁-奈特 1 0 3 0 1 0

window._bd_share_config={"common":{"bdSnsKey":{},"bdText":"","bdMini":"2","bdMiniList":false,"bdPic":"","bdStyle":"0","bdSize":"32"},"share":{}};with(document)0[(getElementsByTagName('head')[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='https://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion='+~(-new Date()/36e5)];

推荐图文