2004-2005赛季fun88登录圣安东尼奥马刺夺冠阵型|数据计算
作者:fun88网 来历:fun88网 发布时刻:2014年07月18日
冠军球员 | 得分 | 命中率 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 时刻(min) | 进场次数 | 功率值(PER) |
☆蒂姆-邓肯☆ | 23.6分 | 46.49% | 12.4板 | 2.7助 | 0.3 | 2.3 | 37.8(min) | 23场 | 26.2 |
马努-吉诺比利 | 20.8分 | 50.81% | 5.8板 | 4.2助 | 1.2 | 0.3 | 33.6(min) | 23场 | 21.7 |
托尼-帕克 | 17.2分 | 45.28% | 2.9板 | 4.3助 | 0.7 | 0.1 | 37.3(min) | 23场 | 12 |
罗伯特-霍里 | 9.3分 | 45.07% | 5.4板 | 2助 | 0.9 | 0.9 | 26.9(min) | 23场 | 13.2 |
纳兹尔-穆罕穆德 | 7.1分 | 53.7% | 6.7板 | 0.3助 | 0.6 | 1 | 23(min) | 23场 | 11.5 |
布伦特-巴里 | 6.1分 | 45.65% | 2.4板 | 1.9助 | 0.7 | 0.2 | 24.1(min) | 23场 | 7.4 |
布鲁斯-鲍文 | 5.7分 | 35.71% | 2.9板 | 1.6助 | 0.5 | 0.6 | 35.4(min) | 23场 | 6.8 |
格伦-罗宾迅 | 3.8分 | 34.29% | 1.6板 | 0.1助 | 0.2 | 0.5 | 8.7(min) | 13场 | 3.3 |
本诺-尤德里 | 3.7分 | 35.14% | 0.8板 | 1助 | 0.4 | 0 | 11.5(min) | 21场 | 2.4 |
德文-布朗 | 1.8分 | 35.29% | 0.6板 | 0.3助 | 0.1 | 0 | 5(min) | 12场 | 1.3 |
拉苏-内斯特洛维奇 | 0.7分 | 37.5% | 1.7板 | 0.1助 | 0.1 | 0.3 | 7.6(min) | 15场 | 2 |
托尼-马森博格 | 0.3分 | 14.29% | 1.2板 | 0助 | 0 | 0 | 3.1(min) | 9场 | 0.8 |
林顿-约翰逊三世 | |||||||||
肖恩-马科斯 | |||||||||
迈克-威尔克斯 |
- 2002-2003赛季fun88登录马刺夺冠阵型
- 2001-2002赛季fun88登录湖人夺冠阵型
- 2000-2001赛季fun88登录湖人夺冠阵型
- 1999-2000赛季fun88登录湖人夺冠阵型
- 1998-1999赛季fun88登录马刺夺冠阵型
- 1997-1998赛季fun88登录公牛夺冠阵型
- 1996-1997赛季fun88登录公牛夺冠阵型
- 1995-1996赛季fun88登录公牛夺冠阵型
- 1994-1995赛季fun88登录火箭夺冠阵型
- 1993-1994赛季fun88登录火箭夺冠阵型