2013年fun88登录选秀名单|选秀顺位排名
作者:fun88网 来源:fun88网 发布时间:2014年07月17日
轮次 | 顺位 | 球员名称 | 出场次数 | 场均时间 | 封盖 | 抢断 | 助攻 | 篮板 | 命中率 | 得分 | 效率值(PER) | 选秀球队 |
第一轮 | 状元 | 安东尼-本内特 | 52场 | 12.9(min) | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 3 | 35.6% | 4.2 | 3.9 | 克里夫兰骑士 |
第一轮 | 榜眼 | 维克多-奥拉迪波 | 80场 | 31.2(min) | 0.5 | 1.6 | 4.1 | 4.1 | 41.9% | 13.8 | 13.2 | 奥兰多魔术 |
第一轮 | 探花 | 奥托-波特 | 37场 | 8.7(min) | 0 | 0.2 | 0.3 | 1.5 | 36.3% | 2.1 | 2 | 华盛顿奇才 |
第一轮 | 第4顺位 | 科迪-泽勒 | 82场 | 17.3(min) | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 4.3 | 42.6% | 6 | 7.9 | 夏洛特山猫 |
第一轮 | 第5顺位 | 艾利克斯-伦 | 42场 | 8.7(min) | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.4 | 42.3% | 2 | 3.1 | 菲尼克斯太阳 |
第一轮 | 第7顺位 | 本-麦克莱默 | 82场 | 26.7(min) | 0.3 | 0.6 | 1 | 2.9 | 37.6% | 8.8 | 7 | 萨克拉门托国王 |
第一轮 | 第8顺位 | 肯塔维奥斯·卡德维尔-波普 | 80场 | 19.9(min) | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 2 | 39.6% | 5.9 | 5.6 | 底特律活塞 |
第一轮 | 第9顺位 | 特雷-伯克 | 70场 | 32.4(min) | 0.1 | 0.6 | 5.7 | 3 | 38.0% | 12.8 | 12.3 | 明尼苏达森林狼 |
第一轮 | 第10顺位 | C.J.迈克鲁姆 | 38场 | 12.7(min) | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 1.3 | 41.6% | 5.3 | 3.8 | 波特兰开拓者 |
第一轮 | 第11顺位 | 迈克尔-卡特-威廉姆斯 | 70场 | 34.6(min) | 0.6 | 1.8 | 6.3 | 6.2 | 40.5% | 16.7 | 17.6 | 费城76人 |
第一轮 | 第12顺位 | 史蒂文-亚当斯 | 81场 | 14.9(min) | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 4.1 | 50.3% | 3.3 | 6.3 | 俄克拉荷马雷霆 |
第一轮 | 第13顺位 | 凯利-奥利尼克 | 70场 | 20(min) | 0.4 | 0.5 | 1.6 | 5.2 | 46.7% | 8.7 | 1.7 | 达拉斯小牛 |
第一轮 | 第14顺位 | 沙巴兹-穆罕默德 | 37场 | 7.9(min) | 0 | 0.2 | 0.2 | 1.4 | 46.0% | 3.9 | 3 | 犹他爵士 |
第一轮 | 第15顺位 | 扬尼斯-阿德托昆博 | 77场 | 24.8(min) | 0.8 | 0.8 | 1.9 | 4.4 | 41.4% | 6.8 | 9.1 | 密尔沃基雄鹿 |
第一轮 | 第17顺位 | 丹尼斯-施罗德 | 49场 | 13.2(min) | 0 | 0.3 | 1.9 | 1.2 | 38.3% | 3.7 | 3.3 | 亚特兰大老鹰 |
第一轮 | 第18顺位 | 肖恩-拉金 | 48场 | 10.4(min) | 0 | 0.5 | 1.5 | 0.9 | 38.0% | 2.8 | 2.9 | 亚特兰大老鹰 |
第一轮 | 第19顺位 | 谢尔盖·卡拉舍夫 | 23场 | 6.8(min) | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 34.3% | 1.6 | 1.2 | 克里夫兰骑士 |
第一轮 | 第20顺位 | 托尼-斯内尔 | 77场 | 16.1(min) | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 1.6 | 38.4% | 4.5 | 4.2 | 芝加哥公牛队 |
第一轮 | 第21顺位 | 戈尔吉-吉昂 | 60场 | 13.8(min) | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 5 | 49.8% | 4.8 | 8.4 | 犹他爵士 |
第一轮 | 第22顺位 | 梅森-普拉姆利 | 70场 | 18.3(min) | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 4.4 | 65.9% | 7.4 | 1.5 | 布鲁克林篮网 |
第一轮 | 第23顺位 | 所罗门-希尔 | 28场 | 8.2(min) | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 1.5 | 42.5% | 1.7 | 2.5 | 印第安纳步行者 |
第一轮 | 第24顺位 | 蒂姆·哈达威二世 | 81场 | 23.3(min) | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 1.5 | 42.8% | 10.2 | 7.3 | 纽约尼克斯 |
第一轮 | 第25顺位 | 雷吉-巴洛克 | 43场 | 9.3(min) | 0 | 0.2 | 0.3 | 1.3 | 35.5% | 2.7 | 2.4 | 洛杉矶快船 |
第一轮 | 第26顺位 | 安德烈-罗伯森 | 40场 | 10(min) | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 2.4 | 48.5% | 1.9 | 4 | 明尼苏达森林狼 |
第一轮 | 第27顺位 | 鲁迪-戈伯特 | 45场 | 9.7(min) | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 3.4 | 48.6% | 2.3 | 4.8 | 丹佛掘金 |
第一轮 | 第29顺位 | 阿奇-古德温 | 52场 | 10.4(min) | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 1.7 | 45.5% | 3.7 | 3.5 | 俄克拉荷马雷霆 |
第一轮 | 第30顺位 | 内马尼亚-内多维奇 | 24场 | 6(min) | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 20.5% | 1.1 | 0.4 | 菲尼克斯太阳 |
第二轮 | 第31顺位 | 阿伦-克拉布 | 15场 | 6.6(min) | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 36.4% | 2.2 | 1.7 | 克里夫兰骑士 |
第二轮 | 第33顺位 | 卡里克-费利克斯 | 7场 | 5.5(min) | 0 | 0 | 0.6 | 0.9 | 50.0% | 2.7 | 2.4 | 克里夫兰骑士 |
第二轮 | 第34顺位 | 以赛亚-坎南 | 22场 | 11.6(min) | 0.2 | 0.4 | 1 | 1.1 | 35.6% | 4.6 | 3.5 | 休斯顿火箭 |
第二轮 | 第35顺位 | 格伦-莱斯 | 11场 | 10(min) | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 1.8 | 29.7% | 2.9 | 2.6 | 费城76人 |
第二轮 | 第36顺位 | 雷-麦卡勒姆 | 45场 | 20(min) | 0.2 | 0.5 | 2.7 | 1.8 | 37.7% | 6.2 | 6 | 萨克拉门托国王 |
第二轮 | 第37顺位 | 托尼-米切尔 | 21场 | 3.9(min) | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 41.7% | 1 | 1.7 | 底特律活塞 |
第二轮 | 第38顺位 | 内特-沃特斯 | 59场 | 22.3(min) | 0.3 | 0.6 | 3.2 | 2.5 | 43.7% | 7.1 | 8.5 | 华盛顿奇才 |
第二轮 | 第39顺位 | 杰夫-维希 | 58场 | 11.9(min) | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 2.6 | 53.5% | 3.3 | 5.8 | 波特兰开拓者 |
第二轮 | 第41顺位 | 贾马尔-富兰克林 | 21场 | 7.8(min) | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1.1 | 41.0% | 1.9 | 2 | 孟菲斯灰熊队 |
第二轮 | 第43顺位 | 里基-里多 | 11场 | 3(min) | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 35.3% | 1.7 | 1 | 密尔沃基雄鹿 |
第二轮 | 第44顺位 | 麦克-穆斯卡拉 | 20场 | 10.9(min) | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 2.6 | 42.5% | 3.8 | 4.8 | 达拉斯小牛队 |
第二轮 | 第48顺位 | 雷恩-凯利 | 59场 | 22.4(min) | 0.8 | 0.5 | 1.6 | 3.7 | 42.3% | 8 | 9.8 | 洛杉矶湖人 |
第二轮 | 第49顺位 | 埃里克-墨菲 | 24场 | 2.6(min) | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 23.1% | 0.3 | 0.4 | 芝加哥公牛 |
第二轮 | 第52顺位 | 洛伦佐-布朗 | 26场 | 8.7(min) | 0.1 | 0.5 | 1.6 | 1.1 | 30.2% | 2.5 | 2.7 | 明尼苏达森林狼 |
第二轮 | 第56顺位 | 佩顿-希瓦 | 24场 | 9.4(min) | 0 | 0.4 | 1.4 | 0.6 | 31.0% | 2.3 | 2.2 | 底特律活塞 |
- 下一篇:2014年fun88登录选秀名单
- 上一篇:2012年fun88登录选秀名单
- 2011年fun88登录选秀名单
- 2010年fun88登录选秀名单
- 2009年fun88登录选秀名单
- 2008年fun88登录选秀名单
- 2007年fun88登录选秀名单
- 2006年fun88登录选秀名单
- 2005年fun88登录选秀名单
- 2004年fun88登录选秀名单
- 2003年fun88登录选秀名单
- 2002年fun88登录选秀名单