2010年fun88登录选秀名单|选秀顺位排名
作者:fun88网 来历:fun88网 发布时刻:2014年07月17日
次序 | 顺位 | 球员称号 | 进场次数 | 场均时刻 | 封盖 | 抢断 | 助攻 | 篮板 | 命中率 | 得分 | 功率值(PER) | 选秀球队 |
第一轮 | 状元 | 约翰-沃尔 | 69场 | 37.9(min) | 0.5 | 1.8 | 8.3 | 4.6 | 40.9% | 16.4 | 18.2 | 华盛顿奇才 |
第一轮 | 榜眼 | 埃文-特纳 | 78场 | 23.1(min) | 0.2 | 0.6 | 2 | 3.9 | 42.5% | 7.2 | 8.7 | 费城76人 |
第一轮 | 探花 | 德里克-费弗斯 | 78场 | 19.8(min) | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 5.3 | 51.7% | 6.8 | 9.5 | 新泽西篮网 |
第一轮 | 第4顺位 | 韦斯利-约翰逊 | 79场 | 26.3(min) | 0.7 | 0.7 | 1.9 | 3 | 39.7% | 9 | 8.5 | 明尼苏达森林狼 |
第一轮 | 第5顺位 | 德马库斯-考辛斯 | 81场 | 28.6(min) | 0.8 | 1 | 2.5 | 8.6 | 43.0% | 14.1 | 15 | 萨克拉门托国王 |
第一轮 | 第6顺位 | 艾派-尤度 | 58场 | 17.9(min) | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 3.1 | 43.7% | 4.1 | 6.5 | 金州勇士 |
第一轮 | 第7顺位 | 格雷格-门罗 | 80场 | 27.9(min) | 0.6 | 1.2 | 1.3 | 7.5 | 55.1% | 9.4 | 14.8 | 底特律活塞 |
第一轮 | 第8顺位 | 艾尔-法鲁克-阿米奴 | 81场 | 18(min) | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 3.3 | 39.4% | 5.6 | 5.9 | 洛杉矶快船 |
第一轮 | 第9顺位 | 戈登-海沃德 | 72场 | 17(min) | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 1.9 | 48.5% | 5.4 | 5.7 | 犹他爵士 |
第一轮 | 第10顺位 | 保罗-乔治 | 61场 | 20.8(min) | 0.4 | 1 | 1.1 | 3.7 | 45.3% | 7.8 | 8.9 | 印第安纳步行者 |
第一轮 | 第11顺位 | 科尔-阿尔德里奇 | 18场 | 7.9(min) | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 1.9 | 53.3% | 1 | 2.9 | 新奥尔良鹈鹕 |
第一轮 | 第12顺位 | 泽维尔-亨利 | 38场 | 14(min) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 1 | 40.6% | 4.3 | 2.9 | 孟菲斯灰熊 |
第一轮 | 第13顺位 | 艾德-戴维斯 | 65场 | 24.7(min) | 1 | 0.6 | 0.6 | 7.1 | 57.6% | 7.7 | 13 | 多伦多猛龙 |
第一轮 | 第14顺位 | 帕特里克-帕特森 | 52场 | 16.8(min) | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 3.8 | 55.8% | 6.3 | 8.9 | 休斯顿火箭 |
第一轮 | 第15顺位 | 拉里-桑德斯 | 60场 | 14.6(min) | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 3 | 43.3% | 4.3 | 5.7 | 密尔沃基雄鹿 |
第一轮 | 第16顺位 | 卢克-巴比特 | 24场 | 5.8(min) | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1.3 | 27.3% | 1.5 | 1 | 明尼苏达森林狼 |
第一轮 | 第17顺位 | 凯文-塞拉芬 | 58场 | 11(min) | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 2.6 | 44.9% | 2.7 | 4.1 | 芝加哥公牛 |
第一轮 | 第18顺位 | 埃里克-布莱索 | 81场 | 22.8(min) | 0.3 | 1.1 | 3.6 | 2.8 | 42.4% | 6.7 | 8.2 | 俄克拉荷马雷霆 |
第一轮 | 第19顺位 | 艾弗里-布拉德利 | 30场 | 5.5(min) | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 34.3% | 1.7 | 0.9 | 波士顿凯尔特人 |
第一轮 | 第20顺位 | 詹姆斯-安德森 | 26场 | 11.1(min) | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 38.3% | 3.6 | 2.9 | 圣安东尼奥马刺 |
第一轮 | 第21顺位 | 克雷格-布莱金斯 | 3场 | 11.1(min) | 0 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 25.0% | 2.7 | 0.6 | 俄克拉荷马雷霆 |
第一轮 | 第22顺位 | 埃利奥特-威廉姆斯 | 波特兰开拓者 | |||||||||
第一轮 | 第23顺位 | 特雷沃-布克 | 65场 | 16.5(min) | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 3.9 | 54.9% | 5.3 | 7.7 | 明尼苏达森林狼 |
第一轮 | 第24顺位 | 达迈-詹姆斯 | 25场 | 16.2(min) | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 3.4 | 44.7% | 4.4 | 6 | 亚特兰大老鹰 |
第一轮 | 第25顺位 | 多米尼克-琼斯 | 18场 | 7.6(min) | 0.2 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 31.1% | 2.3 | 2.9 | 孟菲斯灰熊 |
第一轮 | 第26顺位 | 昆西-庞德塞特 | 66场 | 11.2(min) | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 1.3 | 40.6% | 2.8 | 3.1 | 俄克拉荷马雷霆 |
第一轮 | 第27顺位 | 乔丹-克劳福德 | 42场 | 24.6(min) | 0.1 | 0.9 | 2.8 | 2.5 | 38.4% | 11.7 | 8.4 | 新泽西篮网 |
第一轮 | 第28顺位 | 格雷维斯-瓦斯奎兹 | 70场 | 12.4(min) | 0.1 | 0.3 | 2.2 | 1 | 40.8% | 3.6 | 4.2 | 孟菲斯灰熊 |
第一轮 | 第29顺位 | 丹尼尔-奥尔顿 | 奥兰多戏法 | |||||||||
第一轮 | 第30顺位 | LazarHayward | 42场 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 1.7 | 35.7% | 3.8 | 3.6 | 华盛顿奇才 |
第二轮 | 第32顺位 | 德克斯特-皮特曼 | 2场 | 5.6(min) | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 33.3% | 1 | 0.5 | 迈阿密热火 |
第二轮 | 第33顺位 | 哈桑-怀特塞德 | 1场 | 2.1(min) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 萨克拉门托国王 | ||
第二轮 | 第34顺位 | 阿蒙-约翰逊 | 38场 | 7.4(min) | 0 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 45.5% | 2.9 | 2.3 | 波特兰开拓者 |
第二轮 | 第37顺位 | DaringtonHobson | 密尔沃基雄鹿 | |||||||||
第二轮 | 第38顺位 | 安迪-劳汀斯 | 5场 | 4.9(min) | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 42.9% | 1.6 | 0.2 | 纽约尼克斯 |
第二轮 | 第39顺位 | 兰德里-菲尔兹 | 82场 | 31.1(min) | 0.2 | 1 | 1.9 | 6.4 | 49.7% | 9.7 | 13.8 | 纽约尼克斯 |
第二轮 | 第40顺位 | 兰斯-史蒂芬森 | 12场 | 9.7(min) | 0 | 0.3 | 1.8 | 1.5 | 33.3% | 3.1 | 2.9 | 印第安纳步行者 |
第二轮 | 第43顺位 | 德文-伊班克斯 | 20场 | 6(min) | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 1.4 | 41.2% | 3.1 | 3 | 洛杉矶湖人 |
第二轮 | 第44顺位 | 杰罗姆-乔丹 | 密尔沃基雄鹿 | |||||||||
第二轮 | 第46顺位 | 加尼-拉沃尔 | 1场 | 2.1(min) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 菲尼克斯太阳 | ||
第二轮 | 第50顺位 | 所罗门-阿拉比 | 12场 | 5(min) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 20.0% | 0.5 | 0.8 | 达拉斯小牛 |
第二轮 | 第52顺位 | LukeHarangody | 49场 | 13.2(min) | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 2.9 | 38.3% | 3.9 | 5 | 波士顿凯尔特人 |
第二轮 | 第53顺位 | 佩普-赛 | 3场 | 7.1(min) | 0 | 0.3 | 0.7 | 1 | 33.3% | 2.3 | 2 | 亚特兰大老鹰 |
第二轮 | 第54顺位 | 威利-沃伦 | 19场 | 7.2(min) | 0 | 0.3 | 1.4 | 0.6 | 37.1% | 1.9 | 2.6 | 洛杉矶快船 |
第二轮 | 第55顺位 | 杰里米-埃文斯 | 49场 | 9.5(min) | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 2 | 66.1% | 3.6 | 5.3 | 犹他爵士 |
第二轮 | 第56顺位 | 哈马迪-恩迪亚耶 | 16场 | 5(min) | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.4 | 80.0% | 0.9 | 1.1 | 明尼苏达森林狼 |
第二轮 | 第58顺位 | 德里克-卡拉科特 | 41场 | 5.3(min) | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 1 | 48.5% | 2 | 2 | 洛杉矶湖人 |
- 下一篇:2011年fun88登录选秀名单
- 上一篇:2009年fun88登录选秀名单
- 2008年fun88登录选秀名单
- 2007年fun88登录选秀名单
- 2006年fun88登录选秀名单
- 2005年fun88登录选秀名单
- 2004年fun88登录选秀名单
- 2003年fun88登录选秀名单
- 2002年fun88登录选秀名单
- 2001年fun88登录选秀名单
- 2000年fun88登录选秀名单
- 1999年fun88登录选秀名单