2008年fun88登录选秀名单|选秀顺位排名
作者:fun88网 来源:fun88网 发布时间:2014年07月17日
轮次 | 顺位 | 球员名称 | 出场次数 | 场均时间 | 封盖 | 抢断 | 助攻 | 篮板 | 命中率 | 得分 | 效率值(PER) | 选秀球队 |
第一轮 | 状元 | 德里克-罗斯 | 81场 | 37.1(min) | 0.2 | 0.8 | 6.3 | 3.9 | 47.5% | 16.8 | 17 | 芝加哥公牛 |
第一轮 | 榜眼 | 迈克尔-比斯利 | 81场 | 24.9(min) | 0.5 | 0.5 | 1 | 5.4 | 47.2% | 13.9 | 12.9 | 迈阿密热火 |
第一轮 | 探花 | O.J.-梅奥 | 82场 | 38.1(min) | 0.2 | 1.1 | 3.2 | 3.8 | 43.8% | 18.5 | 14.9 | 明尼苏达森林狼 |
第一轮 | 第4顺位 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 82场 | 32.6(min) | 0.2 | 1.3 | 5.3 | 4.9 | 39.8% | 15.3 | 14.7 | 西雅图超音速 |
第一轮 | 第5顺位 | 凯文-乐福 | 81场 | 25.4(min) | 0.6 | 0.4 | 1 | 9.1 | 45.9% | 11.1 | 15.3 | 孟菲斯灰熊 |
第一轮 | 第6顺位 | 达尼罗-加里纳利 | 28场 | 14.8(min) | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 2 | 44.8% | 6.1 | 6.1 | 纽约尼克斯 |
第一轮 | 第7顺位 | 埃里克-戈登 | 78场 | 34.4(min) | 0.4 | 1 | 2.8 | 2.6 | 45.6% | 16.1 | 13.8 | 洛杉矶快船 |
第一轮 | 第8顺位 | 乔-亚历山大 | 59场 | 12.2(min) | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 1.9 | 41.6% | 4.7 | 4.3 | 密尔沃基雄鹿 |
第一轮 | 第9顺位 | DJ-奥古斯丁 | 72场 | 26.6(min) | 0 | 0.6 | 3.5 | 1.8 | 43.0% | 11.8 | 1.8 | 夏洛特山猫 |
第一轮 | 第10顺位 | 布鲁克-洛佩斯 | 82场 | 30.6(min) | 1.8 | 0.5 | 1 | 8.1 | 53.1% | 13 | 17.3 | 新泽西篮网 |
第一轮 | 第11顺位 | 杰里-贝勒斯 | 53场 | 12.5(min) | 0 | 0.3 | 1.5 | 1.1 | 36.5% | 4.3 | 3.5 | 印第安纳步行者 |
第一轮 | 第12顺位 | 杰森-汤普森 | 82场 | 28.2(min) | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 7.4 | 49.7% | 11.1 | 13.6 | 萨克拉门托国王 |
第一轮 | 第13顺位 | 布兰登-拉什 | 75场 | 24.1(min) | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 3.1 | 42.3% | 8.1 | 7.3 | 波特兰开拓者 |
第一轮 | 第14顺位 | 安东尼-兰多夫 | 63场 | 18(min) | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 5.8 | 46.2% | 7.9 | 1.9 | 金州勇士 |
第一轮 | 第15顺位 | 罗宾-洛佩斯 | 60场 | 10.3(min) | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 2 | 51.8% | 3.2 | 4.3 | 菲尼克斯太阳 |
第一轮 | 第16顺位 | 马利斯-斯贝茨 | 79场 | 16.1(min) | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 3.7 | 50.2% | 7.7 | 8.6 | 费城76人 |
第一轮 | 第17顺位 | 罗伊-希伯特 | 70场 | 14.5(min) | 1.1 | 0.3 | 0.7 | 3.5 | 47.1% | 7.1 | 8 | 多伦多猛龙 |
第一轮 | 第18顺位 | 贾维尔-麦基 | 75场 | 15.3(min) | 1 | 0.4 | 0.3 | 3.9 | 49.4% | 6.5 | 7.8 | 华盛顿奇才 |
第一轮 | 第19顺位 | J.J.希克森 | 62场 | 11.5(min) | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 2.7 | 51.5% | 4 | 4.9 | 克里夫兰骑士 |
第一轮 | 第20顺位 | 阿莱克西-阿金萨 | 31场 | 6(min) | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 1 | 36.2% | 2.3 | 1.7 | 夏洛特山猫 |
第一轮 | 第21顺位 | 莱恩-安德森 | 66场 | 20(min) | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 4.7 | 39.3% | 7.4 | 8.8 | 新泽西篮网 |
第一轮 | 第22顺位 | 考特尼-李 | 77场 | 25.3(min) | 0.2 | 1 | 1.2 | 2.3 | 45.0% | 8.4 | 8.2 | 奥兰多魔术 |
第一轮 | 第23顺位 | 科斯塔-库佛斯 | 48场 | 11.9(min) | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 2.9 | 50.8% | 4.7 | 6.2 | 犹他爵士 |
第一轮 | 第24顺位 | 赛尔吉-伊巴卡 | 西雅图超音速 | |||||||||
第一轮 | 第25顺位 | 尼古拉斯-巴通姆 | 79场 | 18.5(min) | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 2.8 | 44.6% | 5.4 | 6.8 | 休斯顿火箭 |
第一轮 | 第26顺位 | 乔治-希尔 | 77场 | 16.6(min) | 0.3 | 0.6 | 1.8 | 2.1 | 40.3% | 5.7 | 6.2 | 圣安东尼奥马刺 |
第一轮 | 第27顺位 | 达雷尔-亚瑟 | 76场 | 19.4(min) | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 4.6 | 43.8% | 5.6 | 8.1 | 新奥尔良鹈鹕 |
第一轮 | 第28顺位 | 丹特-格林 | 55场 | 13.3(min) | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 1.6 | 32.6% | 3.8 | 2.8 | 孟菲斯灰熊 |
第一轮 | 第29顺位 | D.J.White | 7场 | 18.7(min) | 0.7 | 0.4 | 0.9 | 4.6 | 52.0% | 8.9 | 11.2 | 底特律活塞 |
第一轮 | 第30顺位 | J.R.-吉登斯 | 6场 | 1.4(min) | 0 | 0.2 | 0 | 0.5 | 66.7% | 0.7 | 1 | 波士顿凯尔特人 |
第二轮 | 第31顺位 | 尼科拉-佩科维奇 | 明尼苏达森林狼 | |||||||||
第二轮 | 第32顺位 | 沃尔特-夏普 | 8场 | 2.6(min) | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 36.4% | 1 | 0.5 | 西雅图超音速 |
第二轮 | 第33顺位 | 乔伊-多西 | 3场 | 2.1(min) | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 50.0% | 0.7 | 0.9 | 波特兰开拓者 |
第二轮 | 第34顺位 | 马里奥-钱莫斯 | 82场 | 32.1(min) | 0.1 | 2 | 4.9 | 2.8 | 42.0% | 10 | 12.5 | 明尼苏达森林狼 |
第二轮 | 第35顺位 | 德安德鲁-乔丹 | 53场 | 14.6(min) | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 4.5 | 63.3% | 4.3 | 7.2 | 洛杉矶快船 |
第二轮 | 第36顺位 | 欧米尔-阿西克 | 波特兰开拓者 | |||||||||
第二轮 | 第37顺位 | LucMbahaMoute | 82场 | 25.9(min) | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 5.9 | 46.2% | 7.2 | 1.8 | 密尔沃基雄鹿 |
第二轮 | 第38顺位 | 凯尔-维弗尔 | 56场 | 20.9(min) | 0.4 | 0.8 | 1.8 | 2.3 | 45.9% | 5.3 | 6.7 | 夏洛特山猫 |
第二轮 | 第39顺位 | 索尼-威姆斯 | 12场 | 4.7(min) | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 32.0% | 1.6 | 芝加哥公牛 | |
第二轮 | 第40顺位 | 克里斯-道格拉斯-罗伯茨 | 44场 | 13.4(min) | 0.2 | 0.3 | 1.2 | 1.1 | 46.0% | 4.9 | 4.6 | 新泽西篮网 |
第二轮 | 第41顺位 | 内森-杰瓦伊 | 6场 | 3.3(min) | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 25.0% | 0.3 | -0.2 | 印第安纳步行者 |
第二轮 | 第42顺位 | 肖恩-辛格特里 | 37场 | 8.3(min) | 0 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 36.5% | 2.4 | 2.2 | 萨克拉门托国王 |
第二轮 | 第43顺位 | 小帕特里克-尤因 | 非选秀球员 | |||||||||
第二轮 | 第45顺位 | 戈兰-德拉季奇 | 55场 | 13.3(min) | 0.1 | 0.5 | 2 | 1.9 | 39.3% | 4.5 | 4.9 | 圣安东尼奥马刺 |
第二轮 | 第47顺位 | 比尔-沃克 | 29场 | 7.5(min) | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 1 | 62.1% | 3 | 3.1 | 华盛顿奇才 |
第二轮 | 第48顺位 | 马里克-海尔斯顿 | 15场 | 10.4(min) | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 1.9 | 49.0% | 3.3 | 4.1 | 菲尼克斯太阳 |
第二轮 | 第52顺位 | 达内尔-杰克逊 | 51场 | 8.5(min) | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 1.7 | 43.0% | 1.9 | 2.6 | 迈阿密热火 |
第二轮 | 第55顺位 | 迈克-泰勒 | 51场 | 15.2(min) | 0 | 0.7 | 2.1 | 1.7 | 41.2% | 5.7 | 5.3 | 波特兰开拓者 |
第二轮 | 第58顺位 | 乔-克劳福德 | 2场 | 11.6(min) | 0 | 0.5 | 0.5 | 2 | 30.0% | 4.5 | 4 | 洛杉矶湖人 |
第二轮 | 第60顺位 | 赛米-埃尔登 | 波士顿凯尔特人 |
- 下一篇:2009年fun88登录选秀名单
- 上一篇:2007年fun88登录选秀名单
- 2006年fun88登录选秀名单
- 2005年fun88登录选秀名单
- 2004年fun88登录选秀名单
- 2003年fun88登录选秀名单
- 2002年fun88登录选秀名单
- 2001年fun88登录选秀名单
- 2000年fun88登录选秀名单
- 1999年fun88登录选秀名单
- 1998年fun88登录选秀名单
- 1997年fun88登录选秀名单