2007年fun88登录选秀名单|选秀顺位排名
作者:fun88网 来源:fun88网 发布时间:2014年07月17日
轮次 | 顺位 | 球员名称 | 出场次数 | 场均时间 | 封盖 | 抢断 | 助攻 | 篮板 | 命中率 | 得分 | 效率值(PER) | 选秀球队 |
第一轮 | 状元 | 格雷格-奥登 | 波特兰开拓者 | |||||||||
第一轮 | 榜眼 | 凯文-杜兰特 | 80场 | 34.7(min) | 0.9 | 1 | 2.4 | 4.4 | 43.0% | 20.3 | 15.6 | 西雅图超音速 |
第一轮 | 探花 | 艾尔-霍福德 | 81场 | 31.5(min) | 0.9 | 0.7 | 1.5 | 9.7 | 49.9% | 10.1 | 16.4 | 亚特兰大老鹰 |
第一轮 | 第4顺位 | 迈克-康利 | 53场 | 26.2(min) | 0 | 0.8 | 4.2 | 2.6 | 42.8% | 9.4 | 1 | 孟菲斯灰熊 |
第一轮 | 第5顺位 | 杰夫-格林 | 80场 | 28.3(min) | 0.6 | 0.6 | 1.5 | 4.7 | 42.7% | 10.5 | 9.7 | 波士顿凯尔特人 |
第一轮 | 第6顺位 | 易建联 | 66场 | 25.1(min) | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 5.2 | 42.1% | 8.6 | 9.5 | 密尔沃基雄鹿 |
第一轮 | 第7顺位 | 科里-布鲁尔 | 79场 | 22.9(min) | 0.3 | 1 | 1.4 | 3.7 | 37.4% | 5.8 | 6.9 | 明尼苏达森林狼 |
第一轮 | 第8顺位 | 布兰登-赖特 | 38场 | 10(min) | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 2.6 | 55.4% | 4 | 5.6 | 夏洛特山猫 |
第一轮 | 第9顺位 | 乔金-诺阿 | 74场 | 20.8(min) | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 5.6 | 48.2% | 6.6 | 1.5 | 芝加哥公牛 |
第一轮 | 第10顺位 | 斯宾塞-霍伊斯 | 71场 | 13.2(min) | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 3.2 | 45.9% | 4.7 | 5.8 | 萨克拉门托国王 |
第一轮 | 第11顺位 | 阿西-劳 | 56场 | 15.5(min) | 0 | 0.5 | 2 | 1 | 40.1% | 4.2 | 4 | 亚特兰大老鹰 |
第一轮 | 第12顺位 | 赛迪斯-杨 | 74场 | 21.1(min) | 0.1 | 1 | 0.8 | 4.2 | 53.9% | 8.2 | 1 | 费城76人 |
第一轮 | 第13顺位 | 朱利安-赖特 | 57场 | 11.3(min) | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 2.1 | 53.3% | 3.9 | 5.1 | 新奥尔良鹈鹕 |
第一轮 | 第14顺位 | 艾尔-索顿 | 79场 | 27.4(min) | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 4.5 | 42.9% | 12.7 | 1.7 | 洛杉矶快船 |
第一轮 | 第15顺位 | 罗德尼-斯塔基 | 57场 | 19.1(min) | 0.1 | 0.9 | 2.8 | 2.3 | 40.1% | 7.6 | 7.8 | 底特律活塞 |
第一轮 | 第16顺位 | 尼克-杨 | 75场 | 15.5(min) | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 1.5 | 43.9% | 7.5 | 5.1 | 华盛顿奇才 |
第一轮 | 第17顺位 | 肖恩-威廉姆斯 | 73场 | 17.6(min) | 1.5 | 0.4 | 0.4 | 4.4 | 53.8% | 5.6 | 8.6 | 新泽西篮网 |
第一轮 | 第18顺位 | 马科-贝里内利 | 33场 | 7.4(min) | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 38.7% | 2.9 | 1.8 | 金州勇士 |
第一轮 | 第19顺位 | 加瓦利斯-克里坦顿 | 50场 | 13.7(min) | 0 | 0.4 | 1 | 2.2 | 42.1% | 5.6 | 4.7 | 洛杉矶湖人 |
第一轮 | 第20顺位 | 杰森-史密斯 | 76场 | 14.7(min) | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 3 | 45.5% | 4.5 | 5.6 | 迈阿密热火 |
第一轮 | 第21顺位 | 戴奎恩-库克 | 59场 | 24.5(min) | 0.2 | 0.4 | 1.3 | 3 | 38.1% | 8.8 | 7 | 费城76人 |
第一轮 | 第22顺位 | 贾莱德-杜德利 | 73场 | 19.1(min) | 0.1 | 0.8 | 1.1 | 3.9 | 46.8% | 5.8 | 8 | 夏洛特山猫 |
第一轮 | 第23顺位 | 威尔森-钱德勒 | 35场 | 19.7(min) | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 3.6 | 43.8% | 7.3 | 7.5 | 纽约尼克斯 |
第一轮 | 第24顺位 | 鲁迪-费尔南德斯 | 菲尼克斯太阳 | |||||||||
第一轮 | 第25顺位 | 莫里斯-阿尔蒙德 | 9场 | 4.4(min) | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 26.7% | 1.4 | 0.2 | 犹他爵士 |
第一轮 | 第26顺位 | 阿隆-布鲁克斯 | 51场 | 12(min) | 0.1 | 0.3 | 1.7 | 1.1 | 41.3% | 5.2 | 4.7 | 休斯顿火箭 |
第一轮 | 第27顺位 | 阿隆-阿弗拉罗 | 75场 | 13(min) | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 1.8 | 41.1% | 3.7 | 4 | 底特律活塞 |
第一轮 | 第28顺位 | 蒂亚戈-斯普里特 | 圣安东尼奥马刺 | |||||||||
第一轮 | 第29顺位 | 艾伦多-塔克 | 6场 | 8.1(min) | 0.2 | 0 | 0 | 1.3 | 36.4% | 3.7 | 2.6 | 菲尼克斯太阳 |
第二轮 | 第31顺位 | 卡尔-兰德里 | 42场 | 17(min) | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 4.9 | 61.6% | 8.1 | 1.6 | 西雅图超音速 |
第二轮 | 第32顺位 | 加比-普鲁特 | 15场 | 6.4(min) | 0 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 35.9% | 2.1 | 1.8 | 波士顿凯尔特人 |
第二轮 | 第33顺位 | 马库斯-威廉姆斯 | 11场 | 3.4(min) | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 25.0% | 0.9 | 1.2 | 圣安东尼奥马刺 |
第二轮 | 第34顺位 | 尼克-费泽卡斯 | 26场 | 10.4(min) | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 3.4 | 56.1% | 4.1 | 6.5 | 达拉斯小牛 |
第二轮 | 第35顺位 | 格伦-戴维斯 | 69场 | 13.7(min) | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 3 | 48.4% | 4.5 | 5.3 | 西雅图超音速 |
第二轮 | 第36顺位 | 杰玛里奥-戴维森 | 38场 | 8.6(min) | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 1.6 | 40.8% | 3.2 | 3.1 | 金州勇士 |
第二轮 | 第37顺位 | 约什-麦克罗伯茨 | 8场 | 3.6(min) | 0 | 0.1 | 0.3 | 1.3 | 60.0% | 1.5 | 2.4 | 波特兰开拓者 |
第二轮 | 第38顺位 | 凯莱洛-费申科 | 9场 | 7.9(min) | 0.3 | 0 | 0.2 | 2.8 | 37.5% | 1.6 | 2.7 | 费城76人 |
第二轮 | 第40顺位 | 孙悦 | 洛杉矶湖人 | |||||||||
第二轮 | 第41顺位 | 克里斯-理查德 | 52场 | 10.8(min) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 2.6 | 47.1% | 1.9 | 3.6 | 明尼苏达森林狼 |
第二轮 | 第46顺位 | 斯蒂芬-拉斯米 | 16场 | 19(min) | 1.4 | 0.8 | 0.2 | 3.3 | 45.1% | 5.2 | 6.8 | 金州勇士 |
第二轮 | 第47顺位 | 多米尼克-麦圭尔 | 70场 | 10(min) | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 2 | 37.9% | 1.3 | 2.8 | 华盛顿奇才 |
第二轮 | 第48顺位 | 马克-加索尔 | 洛杉矶湖人 | |||||||||
第二轮 | 第49顺位 | 阿隆-格雷 | 61场 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 2.8 | 50.5% | 4.3 | 5.2 | 芝加哥公牛 |
第二轮 | 第51顺位 | 詹姆斯昂-库里 | 芝加哥公牛 | |||||||||
第二轮 | 第52顺位 | 陶林-格林 | 17场 | 4.5(min) | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 28.0% | 1.6 | 1.2 | 波特兰开拓者 |
第二轮 | 第53顺位 | 德梅特里斯-尼克尔斯 | 14场 | 3.2(min) | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 26.1% | 1.1 | 0.3 | 波特兰开拓者 |
第二轮 | 第56顺位 | 拉蒙-塞申斯 | 17场 | 26.6(min) | 0.2 | 1 | 7.5 | 3.4 | 43.6% | 8.1 | 13.7 | 密尔沃基雄鹿 |
第二轮 | 第59顺位 | D.J.Strawberry | 33场 | 8.3(min) | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 31.5% | 2.2 | 2 | 菲尼克斯太阳 |
- 下一篇:2008年fun88登录选秀名单
- 上一篇:2006年fun88登录选秀名单
- 2005年fun88登录选秀名单
- 2004年fun88登录选秀名单
- 2003年fun88登录选秀名单
- 2002年fun88登录选秀名单
- 2001年fun88登录选秀名单
- 2000年fun88登录选秀名单
- 1999年fun88登录选秀名单
- 1998年fun88登录选秀名单
- 1997年fun88登录选秀名单
- 1996年fun88登录选秀名单