2005年fun88登录选秀名单|选秀顺位排名
作者:fun88网 来历:fun88网 发布时刻:2014年07月17日
次序 | 顺位 | 球员称号 | 进场次数 | 场均时刻 | 封盖 | 抢断 | 助攻 | 篮板 | 命中率 | 得分 | 功率值(PER) | 选秀球队 |
第一轮 | 状元 | 安德鲁-博古特 | 82场 | 28.7(min) | 0.8 | 0.6 | 2.3 | 7 | 53.3% | 9.4 | 14.2 | 密尔沃基雄鹿 |
第一轮 | 榜眼 | 马文-威廉姆斯 | 79场 | 24.8(min) | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 4.8 | 44.3% | 8.5 | 9.4 | 亚特兰大老鹰 |
第一轮 | 探花 | 德隆-威廉姆斯 | 80场 | 29(min) | 0.2 | 0.8 | 4.5 | 2.4 | 42.1% | 10.8 | 1.5 | 犹他爵士 |
第一轮 | 第4顺位 | 克里斯-保罗 | 78场 | 36.1(min) | 0.1 | 2.2 | 7.8 | 5.1 | 43.0% | 16.1 | 21.2 | 新奥尔良鹈鹕 |
第一轮 | 第5顺位 | 雷蒙德-费尔顿 | 80场 | 30.2(min) | 0.1 | 1.3 | 5.6 | 3.3 | 39.1% | 11.9 | 12.4 | 夏洛特山猫 |
第一轮 | 第6顺位 | 马泰尔-韦伯斯特 | 61场 | 17.6(min) | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 2.1 | 39.9% | 6.6 | 5.5 | 波特兰开拓者 |
第一轮 | 第7顺位 | 查理-维兰纽瓦 | 81场 | 29.2(min) | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 6.4 | 46.3% | 13 | 14 | 多伦多猛龙 |
第一轮 | 第8顺位 | 钱宁-弗莱 | 65场 | 24.3(min) | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 5.8 | 47.7% | 12.3 | 12.9 | 纽约尼克斯 |
第一轮 | 第9顺位 | 埃克-迪奥古 | 69场 | 15(min) | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 3.3 | 52.4% | 7 | 7.5 | 金州勇士 |
第一轮 | 第10顺位 | 安德鲁-拜纳姆 | 46场 | 7.4(min) | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 1.7 | 40.2% | 1.6 | 2.2 | 洛杉矶湖人 |
第一轮 | 第12顺位 | 雅洛斯拉弗-科若列夫 | 24场 | 5.4(min) | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 30.0% | 1.1 | 0.8 | 洛杉矶快船 |
第一轮 | 第13顺位 | 肖恩-梅 | 23场 | 17.4(min) | 0.5 | 0.7 | 1 | 4.7 | 40.9% | 8.2 | 8.6 | 夏洛特山猫 |
第一轮 | 第14顺位 | 拉沙德-迈坎茨 | 79场 | 17.3(min) | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1.8 | 45.0% | 7.9 | 6.3 | 明尼苏达森林狼 |
第一轮 | 第15顺位 | 安托万-赖特 | 39场 | 9.6(min) | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 35.8% | 1.8 | 0.9 | 新泽西篮网 |
第一轮 | 第16顺位 | 乔伊-格拉汉姆 | 80场 | 19.9(min) | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 3.1 | 47.8% | 6.7 | 7.1 | 多伦多猛龙 |
第一轮 | 第17顺位 | 丹尼-格兰杰 | 78场 | 22.7(min) | 0.8 | 0.7 | 1.2 | 4.9 | 46.2% | 7.5 | 1.4 | 印第安纳步行者 |
第一轮 | 第18顺位 | 杰拉德-格林 | 32场 | 11.8(min) | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 1.3 | 47.8% | 5.2 | 4.4 | 波士顿凯尔特人 |
第一轮 | 第19顺位 | 哈基姆-瓦里克 | 68场 | 10.7(min) | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 2.1 | 44.3% | 4.1 | 3.8 | 孟菲斯灰熊 |
第一轮 | 第20顺位 | 朱利叶斯-霍吉 | 14场 | 2.5(min) | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 38.5% | 0.9 | 0.4 | 丹佛掘金 |
第一轮 | 第21顺位 | 内特-罗宾逊 | 72场 | 21.5(min) | 0 | 0.8 | 2 | 2.3 | 40.7% | 9.3 | 7.5 | 菲尼克斯太阳 |
第一轮 | 第22顺位 | 贾莱特-杰克 | 79场 | 20.3(min) | 0 | 0.5 | 2.8 | 2 | 44.2% | 6.7 | 7.3 | 丹佛掘金 |
第一轮 | 第23顺位 | 弗朗西斯科-加西亚 | 67场 | 19.5(min) | 0.7 | 0.6 | 1.4 | 2.8 | 40.0% | 5.6 | 6.7 | 萨克拉门托国王 |
第一轮 | 第24顺位 | 卢瑟-海德 | 80场 | 29(min) | 0.1 | 1.1 | 2.7 | 3.3 | 40.3% | 8.8 | 9.4 | 休斯顿火箭 |
第一轮 | 第25顺位 | 乔汉-佩特洛 | 68场 | 19(min) | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 4.4 | 51.0% | 5.2 | 7.6 | 西雅图超音速 |
第一轮 | 第26顺位 | 杰森-马克希尔 | 26场 | 6.2(min) | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 42.6% | 2.3 | 1.2 | 底特律活塞 |
第一轮 | 第27顺位 | 利纳斯-克雷扎 | 61场 | 8.6(min) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.9 | 44.5% | 3.5 | 3.8 | 波特兰开拓者 |
第一轮 | 第28顺位 | 伊安-马辛米 | 圣安东尼奥马刺 | |||||||||
第一轮 | 第29顺位 | 维恩-希米恩 | 43场 | 9.7(min) | 0 | 0.3 | 0.2 | 2 | 48.3% | 3.4 | 3.7 | 迈阿密热火 |
第一轮 | 第30顺位 | 大卫-李 | 67场 | 17(min) | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 4.5 | 59.6% | 5.1 | 8 | 纽约尼克斯 |
第二轮 | 第31顺位 | 萨利姆-斯塔德迈尔 | 61场 | 20.4(min) | 0 | 0.4 | 1.2 | 1.9 | 41.5% | 9.7 | 6.9 | 亚特兰大老鹰 |
第二轮 | 第32顺位 | 丹尼尔-尤因 | 66场 | 14.8(min) | 0.1 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 38.0% | 3.8 | 3.6 | 洛杉矶快船 |
第二轮 | 第33顺位 | 布兰登-巴斯 | 29场 | 9.3(min) | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 2.3 | 40.0% | 2.3 | 2.9 | 新奥尔良鹈鹕 |
第二轮 | 第34顺位 | C.J.Miles | 23场 | 8.9(min) | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 1.7 | 36.8% | 3.4 | 3.5 | 犹他爵士 |
第二轮 | 第36顺位 | 艾森-伊利亚索瓦 | 密尔沃基雄鹿 | |||||||||
第二轮 | 第37顺位 | 罗尼-图里亚夫 | 23场 | 7.1(min) | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 1.6 | 50.0% | 2 | 3 | 洛杉矶湖人 |
第二轮 | 第38顺位 | 特拉维斯-迪纳尔 | 23场 | 10.8(min) | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 42.0% | 3.8 | 3.5 | 奥兰多戏法 |
第二轮 | 第39顺位 | 沃恩-韦弗 | 16场 | 4.7(min) | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 15.8% | 1.3 | 0.1 | 洛杉矶湖人 |
第二轮 | 第40顺位 | 蒙塔-艾利斯 | 49场 | 18.2(min) | 0.2 | 0.7 | 1.6 | 2.1 | 41.5% | 6.8 | 6.1 | 金州勇士 |
第二轮 | 第41顺位 | 罗科-伍基奇 | 多伦多猛龙 | |||||||||
第二轮 | 第42顺位 | 克里斯-塔夫特 | 17场 | 8.6(min) | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.1 | 60.5% | 2.8 | 4.3 | 金州勇士 |
第二轮 | 第43顺位 | 麦尔-伊利奇 | 新泽西篮网 | |||||||||
第二轮 | 第44顺位 | 马蒂纳斯-安德留斯科维休斯 | 6场 | 1.6(min) | 0 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0.0% | 0 | 0.8 | 奥兰多戏法 |
第二轮 | 第45顺位 | 路易斯-威廉姆斯 | 30场 | 4.9(min) | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 44.2% | 1.9 | 1.6 | 费城76人 |
第二轮 | 第47顺位 | 布雷西-赖特 | 7场 | 19.4(min) | 0 | 0.1 | 0.7 | 2.6 | 41.2% | 8.9 | 6.6 | 明尼苏达森林狼 |
第二轮 | 第48顺位 | 迈克尔-格拉贝尔 | 西雅图超音速 | |||||||||
第二轮 | 第49顺位 | 安德雷-布拉奇 | 29场 | 6.1(min) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 1.3 | 38.8% | 2.2 | 2.3 | 华盛顿奇才 |
第二轮 | 第50顺位 | 莱恩-戈麦斯 | 61场 | 22.7(min) | 0.1 | 0.6 | 1 | 4.9 | 48.7% | 7.6 | 9.7 | 波士顿凯尔特人 |
第二轮 | 第51顺位 | 罗伯特-威利 | 23场 | 9.3(min) | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 1.9 | 40.4% | 2.1 | 3 | 犹他爵士 |
第二轮 | 第53顺位 | 奥瑞恩-格林 | 80场 | 15.5(min) | 0.1 | 1 | 1.6 | 1.8 | 39.5% | 3.2 | 4.1 | 波士顿凯尔特人 |
第二轮 | 第54顺位 | 迪昂-汤普森 | 10场 | 4.4(min) | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 44.0% | 2.8 | 2.8 | 纽约尼克斯 |
第二轮 | 第55顺位 | 劳伦斯-罗伯茨 | 33场 | 5.6(min) | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 45.5% | 1.5 | 2.2 | 西雅图超音速 |
第二轮 | 第56顺位 | 阿米尔-约翰逊 | 3场 | 13.1(min) | 0.7 | 0 | 1 | 1.3 | 70.0% | 6.7 | 7.4 | 底特律活塞 |
第二轮 | 第57顺位 | 马尔钦-戈塔特 | 菲尼克斯太阳 | |||||||||
第二轮 | 第58顺位 | 尤洛斯-斯洛卡 | 多伦多猛龙 | |||||||||
第二轮 | 第60顺位 | 亚利克斯-阿克 | 5场 | 7.1(min) | 0 | 0.2 | 0.8 | 1 | 25.0% | 1.8 | 0.6 | 底特律活塞 |
- 下一篇:2006年fun88登录选秀名单
- 上一篇:2004年fun88登录选秀名单
- 2003年fun88登录选秀名单
- 2002年fun88登录选秀名单
- 2001年fun88登录选秀名单
- 2000年fun88登录选秀名单
- 1999年fun88登录选秀名单
- 1998年fun88登录选秀名单
- 1997年fun88登录选秀名单
- 1996年fun88登录选秀名单
- 1995年fun88登录选秀名单
- 1994年fun88登录选秀名单