2002年fun88登录选秀名单|选秀顺位排名
作者:fun88网 来源:fun88网 发布时间:2014年07月17日
轮次 | 顺位 | 球员名称 | 出场次数 | 场均时间 | 封盖 | 抢断 | 助攻 | 篮板 | 命中率 | 得分 | 效率值(PER) | 选秀球队 |
第一轮 | 状元 | 姚明 | 82场 | 29.1(min) | 1.8 | 0.4 | 1.7 | 8.2 | 49.8% | 13.5 | 17.8 | 休斯顿火箭 |
第一轮 | 榜眼 | 杰伊-威廉姆斯 | 75场 | 26.2(min) | 0.2 | 1.1 | 4.7 | 2.6 | 39.9% | 9.5 | 9.6 | 芝加哥公牛 |
第一轮 | 探花 | 迈克-邓利维 | 82场 | 16(min) | 0.2 | 0.6 | 1.3 | 2.6 | 40.3% | 5.7 | 6.1 | 金州勇士 |
第一轮 | 第4顺位 | 德鲁-古登 | 70场 | 26.9(min) | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 6.5 | 45.7% | 12.5 | 12.6 | 孟菲斯灰熊 |
第一轮 | 第5顺位 | 尼克罗兹-斯哥蒂什维利 | 81场 | 16.4(min) | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 2.2 | 29.3% | 3.9 | 3.3 | 丹佛掘金 |
第一轮 | 第6顺位 | 达胡安-瓦格纳 | 47场 | 29.6(min) | 0.1 | 0.8 | 2.8 | 1.7 | 36.9% | 13.4 | 8.1 | 克里夫兰骑士 |
第一轮 | 第7顺位 | 内内-希拉里奥 | 80场 | 28.3(min) | 0.8 | 1.6 | 1.9 | 6.1 | 51.9% | 10.5 | 13.1 | 纽约尼克斯 |
第一轮 | 第8顺位 | 克里斯-威尔考克斯 | 46场 | 10.5(min) | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 2.3 | 52.1% | 3.7 | 4.4 | 洛杉矶快船 |
第一轮 | 第9顺位 | 阿玛雷-斯塔德迈尔 | 82场 | 31.4(min) | 1.1 | 0.8 | 1 | 8.8 | 47.2% | 13.5 | 15.6 | 菲尼克斯太阳 |
第一轮 | 第10顺位 | 卡隆-巴特勒 | 78场 | 36.7(min) | 0.4 | 1.8 | 2.7 | 5.1 | 41.6% | 15.4 | 14.4 | 迈阿密热火 |
第一轮 | 第11顺位 | 贾莱德-杰弗里斯 | 20场 | 14.7(min) | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 2.9 | 47.6% | 4 | 4.9 | 华盛顿奇才 |
第一轮 | 第12顺位 | 梅尔文-依莱 | 52场 | 15.5(min) | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 3.3 | 49.5% | 4.5 | 5.7 | 洛杉矶快船 |
第一轮 | 第13顺位 | 马库斯-希斯利普 | 39场 | 11.4(min) | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 1.4 | 43.1% | 4.1 | 3.4 | 密尔沃基雄鹿 |
第一轮 | 第14顺位 | 弗雷德-琼斯 | 19场 | 6.2(min) | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 37.5% | 1.2 | 1.3 | 印第安纳步行者 |
第一轮 | 第15顺位 | 波斯简-纳赫巴 | 14场 | 5.6(min) | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 35.5% | 2.1 | 1.2 | 休斯顿火箭 |
第一轮 | 第16顺位 | 耶里-维尔什科 | 37场 | 6.4(min) | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 25.3% | 1.6 | 1.2 | 费城76人 |
第一轮 | 第17顺位 | 胡安-迪克森 | 42场 | 15.5(min) | 0.1 | 0.6 | 1 | 1.7 | 38.4% | 6.4 | 4.6 | 华盛顿奇才 |
第一轮 | 第18顺位 | 库蒂斯-布查德特 | 奥兰多魔术 | |||||||||
第一轮 | 第19顺位 | 莱恩-汉弗雷 | 48场 | 9.4(min) | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 2.1 | 29.2% | 1.9 | 2.2 | 犹他爵士 |
第一轮 | 第20顺位 | 卡里姆-拉什 | 76场 | 11.6(min) | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 1.2 | 39.3% | 3 | 2.5 | 多伦多猛龙 |
第一轮 | 第21顺位 | 昆特尔-伍兹 | 53场 | 6.4(min) | 0 | 0.3 | 0.2 | 1 | 50.0% | 2.4 | 2.1 | 波特兰开拓者 |
第一轮 | 第22顺位 | 凯西-雅克布森 | 72场 | 16(min) | 0.1 | 0.5 | 1 | 1.2 | 37.3% | 5.1 | 3.8 | 菲尼克斯太阳 |
第一轮 | 第23顺位 | 泰肖恩-普林斯 | 42场 | 10.5(min) | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 1.1 | 44.9% | 3.3 | 3.4 | 底特律活塞 |
第一轮 | 第24顺位 | 内纳德-科斯蒂奇 | 新泽西篮网 | |||||||||
第一轮 | 第25顺位 | 弗兰克-威廉姆斯 | 21场 | 8.1(min) | 0.1 | 0.3 | 1.6 | 0.9 | 27.3% | 1.3 | 2.1 | 丹佛掘金 |
第一轮 | 第26顺位 | 约翰-萨尔蒙斯 | 64场 | 8(min) | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 41.4% | 2.1 | 2.5 | 圣安东尼奥马刺 |
第一轮 | 第27顺位 | 克里斯-杰弗里斯 | 51场 | 13.2(min) | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 38.7% | 3.9 | 2.8 | 洛杉矶湖人 |
第一轮 | 第28顺位 | 丹-迪考 | 50场 | 10.4(min) | 0 | 0.3 | 1.7 | 0.9 | 41.2% | 3.7 | 3.4 | 萨克拉门托国王 |
第一轮 | 第30顺位 | 罗杰-梅森 | 17场 | 6.7(min) | 0 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 35.5% | 1.8 | 1.9 | 芝加哥公牛 |
第二轮 | 第31顺位 | 罗伯特-阿奇巴尔德 | 12场 | 6.1(min) | 0.3 | 0 | 0.3 | 1.4 | 30.0% | 1.6 | 0.9 | 孟菲斯灰熊 |
第二轮 | 第32顺位 | 文森特-亚伯勒 | 59场 | 23.5(min) | 0.6 | 1 | 2.2 | 2.7 | 39.3% | 6.9 | 7.2 | 丹佛掘金 |
第二轮 | 第33顺位 | 丹-加祖里奇 | 49场 | 15.6(min) | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 4 | 48.3% | 3.4 | 6.4 | 密尔沃基雄鹿 |
第二轮 | 第34顺位 | 卡洛斯-布泽尔 | 81场 | 25.4(min) | 0.6 | 0.7 | 1.3 | 7.5 | 53.6% | 10 | 14.7 | 克里夫兰骑士 |
第二轮 | 第36顺位 | 大卫-安德森 | 亚特兰大老鹰 | |||||||||
第二轮 | 第37顺位 | 蒂图-麦多克斯 | 9场 | 4(min) | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 25.0% | 1.2 | 1.4 | 休斯顿火箭 |
第二轮 | 第39顺位 | 胡安-卡洛斯-纳瓦罗 | 华盛顿奇才 | |||||||||
第二轮 | 第40顺位 | 马里奥-卡苏 | 洛杉矶快船 | |||||||||
第二轮 | 第41顺位 | 罗纳德-穆雷 | 14场 | 4.5(min) | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 35.5% | 1.9 | 0.7 | 密尔沃基雄鹿 |
第二轮 | 第43顺位 | 郎尼-巴克斯特 | 55场 | 12.5(min) | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 3 | 46.6% | 4.8 | 5.3 | 芝加哥公牛 |
第二轮 | 第45顺位 | 马特-巴恩斯 | 孟菲斯灰熊 | |||||||||
第二轮 | 第46顺位 | 贾马尔-桑普森 | 5场 | 1.7(min) | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.0% | 0 | 0.4 | 犹他爵士 |
第二轮 | 第47顺位 | 克里斯-欧文斯 | 1场 | 6.1(min) | 0 | 0 | 0 | 1 | 66.7% | 4 | 3 | 密尔沃基雄鹿 |
第二轮 | 第49顺位 | 达柳斯-桑盖拉 | 波士顿凯尔特人 | |||||||||
第二轮 | 第52顺位 | 拉素尔-巴特勒 | 72场 | 21.1(min) | 0.6 | 0.3 | 1.3 | 2.6 | 36.2% | 7.5 | 5.9 | 迈阿密热火 |
第二轮 | 第53顺位 | 特马尔-斯利 | 36场 | 7.7(min) | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 37.9% | 2.6 | 1.9 | 新泽西篮网 |
第二轮 | 第55顺位 | 路易斯-斯科拉 | 圣安东尼奥马刺 | |||||||||
第二轮 | 第56顺位 | 兰迪-霍尔科姆 | 圣安东尼奥马刺 | |||||||||
第二轮 | 第57顺位 | 考斯利-爱德华兹 | 萨克拉门托国王 |
- 下一篇:2003年fun88登录选秀名单
- 上一篇:2001年fun88登录选秀名单
- 2000年fun88登录选秀名单
- 1999年fun88登录选秀名单
- 1998年fun88登录选秀名单
- 1997年fun88登录选秀名单
- 1996年fun88登录选秀名单
- 1995年fun88登录选秀名单
- 1994年fun88登录选秀名单
- 1993年fun88登录选秀名单
- 1992年fun88登录选秀名单
- 1991年fun88登录选秀名单